أسعار الذهب اليوم في نيبال بالروبية النيبالية (NPR)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في نيبال بالروبية النيبالية، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

NPR أسعار الذهب اليوم في نيبال  
آخر تحديث بتاريخ: 09-02-2012 (07:00:11 am)
أوقية الذهب 137,227.07
جنيه الذهب 30,887.12
جرام الذهب عيار 24 4,412.45
جرام الذهب عيار 22 4,044.42
جرام الذهب عيار 21 3,860.11
جرام الذهب عيار 18 3,308.27
جرام الذهب عيار 14 2,574.62
 

أسعار الذهب في العالم

 

منحنى اسعار الذهب بالروبية النيبالية

منحنى اسعار الذهب   بالروبية النيبالية

أسعار الذهب في نيبال في آخر 30 يوم بالروبية النيبالية

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
09-02 136,228.70 30,662.41 4,380.34 4,014.99 3,832.03 3,284.20 2,555.89
08-02 137,505.97 30,949.90 4,421.41 4,052.64 3,867.96 3,314.99 2,579.85
07-02 135,013.11 30,388.80 4,341.26 3,979.17 3,797.84 3,254.90 2,533.08
06-02 135,989.43 30,608.55 4,372.65 4,007.94 3,825.30 3,278.43 2,551.40
05-02 135,393.61 30,474.45 4,353.49 3,990.38 3,808.54 3,264.07 2,540.22
04-02 135,393.61 30,474.45 4,353.49 3,990.38 3,808.54 3,264.07 2,540.22
03-02 138,001.17 31,061.36 4,437.34 4,067.23 3,881.89 3,326.93 2,589.14
02-02 137,823.19 31,021.30 4,431.61 4,061.99 3,876.88 3,322.64 2,585.80
01-02 137,213.10 30,883.98 4,412.00 4,044.01 3,859.72 3,307.93 2,574.35
31-01 136,950.16 30,824.79 4,403.54 4,036.26 3,852.33 3,301.59 2,569.42
30-01 139,044.06 31,296.09 4,470.87 4,097.97 3,911.23 3,352.07 2,608.71
29-01 138,550.38 31,184.97 4,455.00 4,083.42 3,897.34 3,340.17 2,599.44
28-01 138,550.38 31,184.97 4,455.00 4,083.42 3,897.34 3,340.17 2,599.44
27-01 136,972.18 30,829.75 4,404.25 4,036.90 3,852.94 3,302.13 2,569.83
26-01 136,896.76 30,812.78 4,401.83 4,034.68 3,850.82 3,300.31 2,568.42
25-01 133,687.92 30,090.53 4,298.65 3,940.11 3,760.56 3,222.95 2,508.22
24-01 134,125.65 30,189.05 4,312.72 3,953.01 3,772.87 3,233.50 2,516.43
23-01 134,410.08 30,253.07 4,321.87 3,961.39 3,780.87 3,240.36 2,521.77
22-01 134,190.84 30,203.73 4,314.82 3,954.93 3,774.71 3,235.07 2,517.65
21-01 134,074.90 30,177.63 4,311.09 3,951.51 3,771.45 3,232.28 2,515.48
20-01 133,201.92 29,981.14 4,283.02 3,925.79 3,746.89 3,211.23 2,499.10
19-01 134,117.85 30,187.30 4,312.47 3,952.78 3,772.65 3,233.31 2,516.28
18-01 134,229.62 30,212.46 4,316.07 3,956.07 3,775.80 3,236.01 2,518.38
17-01 136,192.19 30,654.19 4,379.17 4,013.92 3,831.00 3,283.32 2,555.20
16-01 135,119.21 30,412.68 4,344.67 3,982.29 3,800.82 3,257.45 2,535.07
15-01 134,972.55 30,379.67 4,339.95 3,977.97 3,796.70 3,253.92 2,532.32
14-01 134,993.59 30,384.41 4,340.63 3,978.59 3,797.29 3,254.43 2,532.71
13-01 135,256.89 30,443.67 4,349.10 3,986.35 3,804.69 3,260.77 2,537.65
12-01 136,452.66 30,712.82 4,387.55 4,021.59 3,838.33 3,289.60 2,560.09
11-01 135,498.56 30,498.07 4,356.87 3,993.47 3,811.49 3,266.60 2,542.19
 

هذه الصفحة بلغات أخرى

eXTReMe Tracker