Precio del oro hoy en Nepal en la rupia nepalí (NPR)

Esta página muestra la información más reciente sobre la cotización del oro en Nepal en la rupia nepalí, además de los precios del oro anterior en el último mes. Esto incluye el precio del oro por onza y por gramo de diferentes quilates. Los precios del oro se actualizan cada 6 horas.

NPR Precio del oro hoy en Nepal  
Última actualización: 25-04-2024 (02:55:04 pm)
Onza de oro 311,016.36
Gramo 24 quilates 10,000.53
Gramo 22 quilates 9,166.41
Gramo 21 quilates 8,748.70
Gramo 18 quilates 7,497.98
Gramo 14 quilates 5,835.20

Curva de los precios del oro en Nepal en la rupia nepalí

Precio del Oro en Nepal en Los últimos 30 días en la rupia nepalí

Fecha Onza de oro Libra de oro Gramo
24 quilates
Gramo
22 quilates
Gramo
21 quilates
Gramo
18 quilates
Gramo
14 quilates
25-04 308,136.57 69,355.50 9,907.93 9,081.54 8,667.70 7,428.56 5,781.17
24-04 308,613.95 69,462.95 9,923.28 9,095.61 8,681.12 7,440.07 5,790.13
23-04 307,794.46 69,278.50 9,896.93 9,071.45 8,658.07 7,420.31 5,774.76
22-04 316,300.95 71,193.14 10,170.45 9,322.16 8,897.35 7,625.38 5,934.35
21-04 318,830.14 71,762.41 10,251.77 9,396.70 8,968.50 7,686.36 5,981.80
20-04 318,830.14 71,762.41 10,251.77 9,396.70 8,968.50 7,686.36 5,981.80
19-04 319,340.48 71,877.28 10,268.18 9,411.74 8,982.85 7,698.66 5,991.38
18-04 317,052.26 71,362.24 10,194.61 9,344.30 8,918.49 7,643.50 5,948.45
17-04 318,657.14 71,723.47 10,246.21 9,391.60 8,963.63 7,682.19 5,978.56
16-04 319,773.27 71,974.69 10,282.10 9,424.50 8,995.03 7,709.10 5,999.50
15-04 313,840.00 70,639.23 10,091.32 9,249.63 8,828.13 7,566.06 5,888.18
14-04 311,711.94 70,160.24 10,022.89 9,186.91 8,768.27 7,514.75 5,848.25
13-04 312,309.13 70,294.66 10,042.09 9,204.51 8,785.07 7,529.15 5,859.46
12-04 318,470.17 71,681.39 10,240.20 9,386.09 8,958.37 7,677.68 5,975.05
11-04 315,297.42 70,967.27 10,138.18 9,292.59 8,869.13 7,601.19 5,915.52
10-04 313,985.85 70,672.06 10,096.01 9,253.93 8,832.23 7,569.57 5,890.92
09-04 312,115.02 70,250.97 10,035.85 9,198.79 8,779.61 7,524.47 5,855.82
08-04 312,299.77 70,292.55 10,041.79 9,204.24 8,784.80 7,528.92 5,859.28
07-04 310,198.14 69,819.52 9,974.22 9,142.30 8,725.69 7,478.26 5,819.85
06-04 309,476.74 69,657.14 9,951.02 9,121.04 8,705.39 7,460.87 5,806.32
05-04 304,649.20 68,570.56 9,795.79 8,978.76 8,569.60 7,344.48 5,715.74
04-04 304,995.40 68,648.48 9,806.93 8,988.96 8,579.34 7,352.83 5,722.24
03-04 304,059.36 68,437.80 9,776.83 8,961.37 8,553.01 7,330.26 5,704.68
02-04 300,939.05 67,735.48 9,676.50 8,869.41 8,465.23 7,255.04 5,646.14
01-04 301,619.91 67,888.73 9,698.39 8,889.48 8,484.39 7,271.45 5,658.91
eXTReMe Tracker