أسعار الذهب اليوم في نيجيريا بالنايرا النيجيرى (NGN)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في نيجيريا بالنايرا النيجيرى، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

NGN أسعار الذهب اليوم في نيجيريا  
آخر تحديث بتاريخ: 09-02-2012 (07:00:11 am)
أوقية الذهب 277,254.51
جنيه الذهب 62,404.55
جرام الذهب عيار 24 8,914.94
جرام الذهب عيار 22 8,171.37
جرام الذهب عيار 21 7,799.00
جرام الذهب عيار 18 6,684.05
جرام الذهب عيار 14 5,201.77
 

أسعار الذهب في العالم

 

منحنى اسعار الذهب بالنايرا النيجيرى

منحنى اسعار الذهب   بالنايرا النيجيرى

أسعار الذهب في نيجيريا في آخر 30 يوم بالنايرا النيجيرى

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
09-02 276,094.76 62,143.52 8,877.65 8,137.19 7,766.38 6,656.09 5,180.01
08-02 279,273.50 62,858.99 8,979.86 8,230.87 7,855.79 6,732.73 5,239.65
07-02 275,547.47 62,020.33 8,860.05 8,121.06 7,750.98 6,642.90 5,169.75
06-02 277,336.59 62,423.03 8,917.58 8,173.79 7,801.31 6,686.03 5,203.31
05-02 276,121.47 62,149.53 8,878.50 8,137.97 7,767.13 6,656.74 5,180.52
04-02 276,121.47 62,149.53 8,878.50 8,137.97 7,767.13 6,656.74 5,180.52
03-02 281,728.23 63,411.50 9,058.79 8,303.22 7,924.84 6,791.91 5,285.71
02-02 281,468.05 63,352.94 9,050.42 8,295.55 7,917.53 6,785.63 5,280.83
01-02 279,991.24 63,020.54 9,002.93 8,252.03 7,875.98 6,750.03 5,253.12
31-01 279,975.42 63,016.97 9,002.42 8,251.56 7,875.54 6,749.65 5,252.82
30-01 279,128.98 62,826.46 8,975.21 8,226.61 7,851.73 6,729.24 5,236.94
29-01 279,708.36 62,956.87 8,993.84 8,243.69 7,868.03 6,743.21 5,247.81
28-01 279,708.36 62,956.87 8,993.84 8,243.69 7,868.03 6,743.21 5,247.81
27-01 275,920.76 62,104.35 8,872.05 8,132.06 7,761.48 6,651.90 5,176.75
26-01 273,365.72 61,529.26 8,789.89 8,056.76 7,689.61 6,590.30 5,128.81
25-01 267,692.25 60,252.28 8,607.47 7,889.54 7,530.02 6,453.53 5,022.37
24-01 269,757.38 60,717.10 8,673.87 7,950.41 7,588.11 6,503.31 5,061.11
23-01 268,352.88 60,400.97 8,628.71 7,909.01 7,548.60 6,469.45 5,034.76
22-01 267,915.16 60,302.45 8,614.64 7,896.11 7,536.29 6,458.90 5,026.55
21-01 267,683.69 60,250.35 8,607.19 7,889.29 7,529.78 6,453.32 5,022.21
20-01 267,364.60 60,178.53 8,596.93 7,879.89 7,520.80 6,445.63 5,016.22
19-01 268,235.69 60,374.59 8,624.94 7,905.56 7,545.31 6,466.63 5,032.56
18-01 268,558.46 60,447.24 8,635.32 7,915.07 7,554.39 6,474.41 5,038.62
17-01 267,942.96 60,308.70 8,615.53 7,896.93 7,537.07 6,459.57 5,027.07
16-01 267,111.09 60,121.47 8,588.78 7,872.42 7,513.67 6,439.52 5,011.47
15-01 267,158.79 60,132.20 8,590.31 7,873.82 7,515.02 6,440.67 5,012.36
14-01 267,200.42 60,141.57 8,591.65 7,875.05 7,516.19 6,441.67 5,013.14
13-01 265,042.57 59,655.88 8,522.27 7,811.45 7,455.49 6,389.65 4,972.66
12-01 265,840.34 59,835.45 8,547.92 7,834.96 7,477.93 6,408.88 4,987.62
11-01 265,002.62 59,646.89 8,520.98 7,810.27 7,454.36 6,388.68 4,971.91
 

هذه الصفحة بلغات أخرى

eXTReMe Tracker