Precio del oro hoy en Las Islas Salomón Dólar de las Islas Salomón en (SBD)

Esta página muestra la información más reciente sobre la cotización del oro en Las Islas Salomón Dólar de las Islas Salomón en, además de los precios del oro anterior en el último mes. Esto incluye el precio del oro por onza y por gramo de diferentes quilates. Los precios del oro se actualizan cada 6 horas.

SBD Precio del oro hoy en Las Islas Salomón  
Última actualización: 23-04-2024 (06:35:04 am)
Onza de oro 19,532.28
Gramo 24 quilates 628.05
Gramo 22 quilates 575.66
Gramo 21 quilates 549.43
Gramo 18 quilates 470.88
Gramo 14 quilates 366.46

Curva de los precios del oro en Las Islas Salomón Dólar de las Islas Salomón en

Precio del Oro en Las Islas Salomón en Los últimos 30 días Dólar de las Islas Salomón en

Fecha Onza de oro Libra de oro Gramo
24 quilates
Gramo
22 quilates
Gramo
21 quilates
Gramo
18 quilates
Gramo
14 quilates
22-04 20,000.40 4,501.70 643.10 589.46 562.60 482.17 375.24
21-04 20,191.79 4,544.78 649.25 595.10 567.98 486.78 378.83
20-04 20,191.79 4,544.78 649.25 595.10 567.98 486.78 378.83
19-04 20,154.57 4,536.40 648.06 594.00 566.94 485.89 378.13
18-04 20,131.09 4,531.11 647.30 593.31 566.28 485.32 377.69
17-04 20,368.93 4,584.65 654.95 600.32 572.97 491.05 382.16
16-04 20,227.18 4,552.74 650.39 596.14 568.98 487.64 379.50
15-04 19,941.62 4,488.47 641.21 587.73 560.95 480.75 374.14
14-04 19,848.22 4,467.45 638.21 584.98 558.32 478.50 372.39
13-04 19,848.22 4,467.45 638.21 584.98 558.32 478.50 372.39
12-04 20,261.53 4,560.47 651.50 597.16 569.94 488.46 380.14
11-04 19,881.92 4,475.03 639.29 585.97 559.27 479.31 373.02
10-04 20,022.59 4,506.69 643.81 590.11 563.22 482.70 375.66
09-04 19,894.81 4,477.93 639.70 586.35 559.63 479.62 373.26
08-04 19,848.22 4,467.45 638.21 584.98 558.32 478.50 372.39
07-04 19,755.69 4,446.62 635.23 582.25 555.72 476.27 370.65
06-04 19,709.74 4,436.28 633.75 580.89 554.42 475.16 369.79
05-04 19,305.67 4,345.33 620.76 568.99 543.06 465.42 362.21
04-04 19,483.20 4,385.29 626.47 574.22 548.05 469.70 365.54
03-04 19,351.48 4,355.64 622.23 570.34 544.35 466.53 363.07
02-04 19,133.07 4,306.48 615.21 563.90 538.20 461.26 358.97
01-04 19,176.36 4,316.22 616.60 565.17 539.42 462.30 359.78
31-03 18,919.53 4,258.42 608.35 557.60 532.19 456.11 354.96
30-03 18,919.53 4,258.42 608.35 557.60 532.19 456.11 354.96
29-03 18,982.19 4,272.52 610.36 559.45 533.96 457.62 356.14
28-03 18,604.99 4,187.62 598.23 548.33 523.35 448.53 349.06
eXTReMe Tracker