Precio del oro hoy en Botswana en Botswana Pula (BWP)

Esta página muestra la información más reciente sobre la cotización del oro en Botswana en Botswana Pula, además de los precios del oro anterior en el último mes. Esto incluye el precio del oro por onza y por gramo de diferentes quilates. Los precios del oro se actualizan cada 6 horas.

BWP Precio del oro hoy en Botswana  
Última actualización: 19-04-2024 (02:30:05 pm)
Onza de oro 33,150.60
Gramo 24 quilates 1,065.94
Gramo 22 quilates 977.03
Gramo 21 quilates 932.51
Gramo 18 quilates 799.19
Gramo 14 quilates 621.96

Curva de los precios del oro en Botswana en Botswana Pula

Precio del Oro en Botswana en Los últimos 30 días en Botswana Pula

Fecha Onza de oro Libra de oro Gramo
24 quilates
Gramo
22 quilates
Gramo
21 quilates
Gramo
18 quilates
Gramo
14 quilates
18-04 32,735.39 7,368.09 1,052.58 964.79 920.83 789.18 614.17
17-04 32,921.43 7,409.97 1,058.57 970.27 926.06 793.67 617.66
16-04 33,040.33 7,436.73 1,062.39 973.78 929.40 796.54 619.89
15-04 32,289.18 7,267.66 1,038.24 951.64 908.28 778.43 605.80
14-04 32,070.49 7,218.44 1,031.21 945.20 902.12 773.16 601.70
13-04 32,130.68 7,231.99 1,033.14 946.97 903.82 774.61 602.83
12-04 32,750.60 7,371.52 1,053.07 965.24 921.25 789.55 614.46
11-04 32,181.26 7,243.37 1,034.77 948.46 905.24 775.83 603.78
10-04 32,013.21 7,205.55 1,029.36 943.51 900.51 771.77 600.62
09-04 31,860.09 7,171.08 1,024.44 938.99 896.21 768.08 597.75
08-04 31,885.01 7,176.69 1,025.24 939.73 896.91 768.68 598.22
07-04 31,670.86 7,128.49 1,018.36 933.42 890.88 763.52 594.20
06-04 31,597.21 7,111.91 1,015.99 931.25 888.81 761.75 592.82
05-04 31,023.01 6,982.67 997.52 914.32 872.66 747.90 582.05
04-04 31,296.09 7,044.14 1,006.31 922.37 880.34 754.49 587.17
03-04 31,187.90 7,019.78 1,002.83 919.18 877.30 751.88 585.14
02-04 31,016.03 6,981.10 997.30 914.12 872.46 747.73 581.91
01-04 31,086.20 6,996.89 999.56 916.19 874.44 749.43 583.23
31-03 30,642.19 6,896.96 985.28 903.10 861.95 738.72 574.90
30-03 30,681.92 6,905.90 986.56 904.27 863.06 739.68 575.65
29-03 30,770.09 6,925.74 989.39 906.87 865.54 741.81 577.30
28-03 30,134.29 6,782.64 968.95 888.13 847.66 726.48 565.37
27-03 29,916.34 6,733.58 961.94 881.71 841.53 721.22 561.28
26-03 29,808.48 6,709.30 958.47 878.53 838.49 718.62 559.26
25-03 29,836.01 6,715.50 959.36 879.34 839.27 719.29 559.78
24-03 29,640.91 6,671.59 953.08 873.59 833.78 714.58 556.11
eXTReMe Tracker