أسعار الذهب اليوم في ماليزيا برينغيت ماليزيا (MYR)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في ماليزيا برينغيت ماليزيا، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

MYR أسعار الذهب اليوم في ماليزيا  
آخر تحديث بتاريخ: 20-04-2024 (11:05:04 am)
أوقية الذهب 11,445.07
جرام الذهب عيار 24 368.01
جرام الذهب عيار 22 337.31
جرام الذهب عيار 21 321.94
جرام الذهب عيار 18 275.92
جرام الذهب عيار 14 214.73

منحنى اسعار الذهب في ماليزيا برينغيت ماليزيا

أسعار الذهب في ماليزيا في آخر 30 يوم برينغيت ماليزيا

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
19-04 11,388.19 2,563.26 366.18 335.64 320.34 274.55 213.66
18-04 11,345.61 2,553.67 364.81 334.38 319.15 273.52 212.86
17-04 11,410.71 2,568.33 366.90 336.30 320.98 275.09 214.08
16-04 11,443.96 2,575.81 367.97 337.28 321.91 275.89 214.71
15-04 11,241.18 2,530.17 361.45 331.30 316.21 271.00 210.90
14-04 11,171.85 2,514.56 359.22 329.26 314.26 269.33 209.60
13-04 11,171.85 2,514.56 359.22 329.26 314.26 269.33 209.60
12-04 11,380.67 2,561.57 365.94 335.42 320.13 274.37 213.52
11-04 11,119.39 2,502.76 357.54 327.72 312.78 268.07 208.62
10-04 11,198.07 2,520.47 360.07 330.03 314.99 269.96 210.10
09-04 11,151.41 2,509.96 358.57 328.66 313.68 268.84 209.22
08-04 11,138.22 2,506.99 358.14 328.27 313.31 268.52 208.97
07-04 11,066.43 2,490.84 355.83 326.15 311.29 266.79 207.63
06-04 11,040.70 2,485.04 355.01 325.40 310.57 266.17 207.14
05-04 10,813.26 2,433.85 347.69 318.69 304.17 260.69 202.88
04-04 10,896.74 2,452.64 350.38 321.15 306.52 262.70 204.44
03-04 10,845.66 2,441.15 348.74 319.65 305.08 261.47 203.48
02-04 10,720.14 2,412.89 344.70 315.95 301.55 258.44 201.13
01-04 10,686.65 2,405.36 343.62 314.96 300.61 257.63 200.50
31-03 10,545.76 2,373.64 339.09 310.81 296.65 254.24 197.86
30-03 10,545.76 2,373.64 339.09 310.81 296.65 254.24 197.86
29-03 10,554.69 2,375.65 339.38 311.07 296.90 254.45 198.02
28-03 10,402.20 2,341.33 334.48 306.58 292.61 250.78 195.16
27-03 10,303.94 2,319.22 331.32 303.68 289.84 248.41 193.32
26-03 10,265.24 2,310.50 330.07 302.54 288.75 247.47 192.59
25-03 10,256.07 2,308.44 329.78 302.27 288.50 247.25 192.42
24-03 10,254.33 2,308.05 329.72 302.22 288.45 247.21 192.39
23-03 10,254.33 2,308.05 329.72 302.22 288.45 247.21 192.39
eXTReMe Tracker