أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بالبيزو الكولومبي (COP)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في كولومبيا بالبيزو الكولومبي، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

COP أسعار الذهب اليوم في كولومبيا  
آخر تحديث بتاريخ: 26-04-2024 (04:10:04 am)
أوقية الذهب 9,247,102.80
جرام الذهب عيار 24 297,334.50
جرام الذهب عيار 22 272,534.71
جرام الذهب عيار 21 260,115.41
جرام الذهب عيار 18 222,929.19
جرام الذهب عيار 14 173,491.61

منحنى اسعار الذهب في كولومبيا بالبيزو الكولومبي

أسعار الذهب في كولومبيا في آخر 30 يوم بالبيزو الكولومبي

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
25-04 9,118,634.26 2,052,425.72 293,203.67 268,748.43 256,501.67 219,832.07 171,081.32
24-04 9,081,279.07 2,044,017.80 292,002.54 267,647.48 255,450.89 218,931.51 170,380.47
23-04 9,033,718.24 2,033,312.79 290,473.26 266,245.75 254,113.03 217,784.91 169,488.15
22-04 9,275,758.29 2,087,791.26 298,255.89 273,379.26 260,921.47 223,620.02 174,029.24
21-04 9,377,679.43 2,110,731.70 301,533.10 276,383.12 263,788.45 226,077.13 175,941.45
20-04 9,377,679.43 2,110,731.70 301,533.10 276,383.12 263,788.45 226,077.13 175,941.45
19-04 9,353,333.33 2,105,251.88 300,750.27 275,665.59 263,103.61 225,490.20 175,484.68
18-04 9,245,011.88 2,080,870.84 297,267.26 272,473.09 260,056.59 222,878.78 173,452.38
17-04 9,341,071.43 2,102,491.96 300,355.99 275,304.20 262,758.69 225,194.59 175,254.62
16-04 9,274,463.01 2,087,499.71 298,214.24 273,341.08 260,885.04 223,588.79 174,004.93
15-04 8,976,117.65 2,020,348.02 288,621.15 264,548.12 252,492.76 216,396.28 168,407.46
14-04 8,934,074.94 2,010,885.04 287,269.29 263,309.02 251,310.12 215,382.71 167,618.67
13-04 9,037,798.59 2,034,231.19 290,604.46 266,366.01 254,227.81 217,883.28 169,564.70
12-04 9,126,491.65 2,054,194.26 293,456.32 268,980.01 256,722.69 220,021.50 171,228.74
11-04 8,908,665.11 2,005,165.78 286,452.25 262,560.13 250,595.36 214,770.13 167,141.93
10-04 8,891,792.45 2,001,368.08 285,909.73 262,062.85 250,120.74 214,363.37 166,825.37
09-04 8,857,042.25 1,993,546.49 284,792.36 261,038.68 249,143.24 213,525.61 166,173.40
08-04 8,840,960.19 1,989,926.73 284,275.25 260,564.70 248,690.86 213,137.90 165,871.67
07-04 8,792,051.28 1,978,918.29 282,702.61 259,123.23 247,315.09 211,958.81 164,954.06
06-04 8,765,139.53 1,972,860.99 281,837.28 258,330.08 246,558.07 211,310.02 164,449.15
05-04 8,587,699.32 1,932,922.68 276,131.81 253,100.48 241,566.79 207,032.29 161,120.06
04-04 8,766,344.83 1,973,132.28 281,876.04 258,365.60 246,591.98 211,339.07 164,471.76
03-04 8,748,858.45 1,969,196.44 281,313.78 257,850.23 246,100.10 210,917.51 164,143.69
02-04 8,719,661.40 1,962,624.75 280,374.96 256,989.73 245,278.80 210,213.63 163,595.90
01-04 8,735,746.61 1,966,245.22 280,892.17 257,463.80 245,731.27 210,601.41 163,897.68
31-03 8,609,709.82 1,937,876.81 276,839.54 253,749.18 242,185.93 207,562.92 161,533.02
30-03 8,627,008.93 1,941,770.50 277,395.79 254,259.03 242,672.54 207,979.96 161,857.58
eXTReMe Tracker