أسعار الذهب اليوم في البرازيل بالريال البرازيلي (BRL)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في البرازيل بالريال البرازيلي، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

BRL أسعار الذهب اليوم في البرازيل  
آخر تحديث بتاريخ: 18-04-2024 (05:55:04 pm)
أوقية الذهب 12,569.21
جرام الذهب عيار 24 404.15
جرام الذهب عيار 22 370.45
جرام الذهب عيار 21 353.56
جرام الذهب عيار 18 303.02
جرام الذهب عيار 14 235.82

منحنى اسعار الذهب في البرازيل بالريال البرازيلي

أسعار الذهب في البرازيل في آخر 30 يوم بالريال البرازيلي

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
17-04 12,588.81 2,833.49 404.78 371.02 354.12 303.49 236.19
16-04 12,375.66 2,785.52 397.93 364.74 348.12 298.35 232.19
15-04 12,043.79 2,710.82 387.26 354.96 338.78 290.35 225.96
14-04 11,987.35 2,698.12 385.45 353.30 337.20 288.99 224.90
13-04 11,987.12 2,698.07 385.44 353.29 337.19 288.99 224.90
12-04 12,152.51 2,735.29 390.76 358.16 341.84 292.97 228.00
11-04 11,867.92 2,671.24 381.61 349.78 333.84 286.11 222.66
10-04 11,813.92 2,659.08 379.87 348.18 332.32 284.81 221.65
09-04 11,796.48 2,655.16 379.31 347.67 331.83 284.39 221.32
08-04 11,843.00 2,665.63 380.80 349.04 333.14 285.51 222.20
07-04 11,809.07 2,657.99 379.71 348.04 332.18 284.69 221.56
06-04 11,781.86 2,651.87 378.84 347.24 331.42 284.04 221.05
05-04 11,523.46 2,593.71 370.53 339.62 324.15 277.81 216.20
04-04 11,586.90 2,607.98 372.57 341.49 325.93 279.34 217.39
03-04 11,566.14 2,603.31 371.90 340.88 325.35 278.84 217.00
02-04 11,411.29 2,568.46 366.92 336.32 320.99 275.10 214.10
01-04 11,345.50 2,553.65 364.81 334.38 319.14 273.52 212.86
31-03 11,194.64 2,519.69 359.96 329.93 314.90 269.88 210.03
30-03 11,194.64 2,519.69 359.96 329.93 314.90 269.88 210.03
29-03 11,195.98 2,520.00 360.00 329.97 314.94 269.91 210.06
28-03 10,970.55 2,469.26 352.75 323.33 308.59 264.48 205.83
27-03 10,843.57 2,440.68 348.67 319.59 305.02 261.42 203.44
26-03 10,818.26 2,434.98 347.85 318.84 304.31 260.81 202.97
25-03 10,850.98 2,442.34 348.91 319.80 305.23 261.60 203.58
24-03 10,827.71 2,437.10 348.16 319.12 304.58 261.03 203.15
23-03 10,828.79 2,437.35 348.19 319.15 304.61 261.06 203.17
22-03 10,817.83 2,434.88 347.84 318.83 304.30 260.80 202.96
21-03 10,941.85 2,462.80 351.83 322.48 307.79 263.79 205.29
20-03 10,867.17 2,445.99 349.43 320.28 305.69 261.99 203.89
eXTReMe Tracker