Altın fiyat bugün içinde Mısır Mısır Lirası (EGP)

Bu sayfa Mısır Mısır Lirası, geçen ay önceki altın fiyat ek olarak en son altın fiyat ayrıntıları gösterir. Bu ons ve farklı ayar altın gram altın fiyatı içerir. Altın fiyatları her 6 saatte bir güncelleştirilir.

EGP Altın fiyat bugün içinde Mısır  
Son güncelleme: 23-05-2012 (04:00:03 pm)
Altın ons 9,284.68
Altın Lirası 2,089.80
Gram Ayar 24 298.54
Gram Ayar 22 273.64
Gram Ayar 21 261.17
Gram Ayar 18 223.84
Gram Ayar 14 174.20
 

Altın fiyat dünyada

 

Altın fiyat eğrisi Mısır Lirası

Altın fiyat eğrisi   Mısır Lirası

Altın fiyat içinde Mısır içinde son 30 gün Mısır Lirası

Tarihi Altın ons Altın Lirası Gram
Ayar 24
Gram
Ayar 22
Gram
Ayar 21
Gram
Ayar 18
Gram
Ayar 14
23-05 9,433.41 2,123.28 303.33 278.03 265.36 227.42 176.99
22-05 9,621.53 2,165.62 309.37 283.57 270.65 231.96 180.52
21-05 9,641.26 2,170.06 310.01 284.15 271.20 232.43 180.89
20-05 9,592.88 2,159.17 308.45 282.73 269.84 231.27 179.98
19-05 9,625.84 2,166.59 309.51 283.70 270.77 232.06 180.60
18-05 9,533.52 2,145.81 306.54 280.98 268.17 229.83 178.87
17-05 9,342.93 2,102.91 300.42 275.36 262.81 225.24 175.29
16-05 9,257.93 2,083.78 297.68 272.85 260.42 223.19 173.69
15-05 9,372.78 2,109.63 301.38 276.24 263.65 225.96 175.85
14-05 9,551.59 2,149.88 307.13 281.51 268.68 230.27 179.20
13-05 9,503.91 2,139.14 305.59 280.10 267.34 229.12 178.31
12-05 9,524.91 2,143.87 306.27 280.72 267.93 229.63 178.70
11-05 9,541.23 2,147.54 306.79 281.20 268.39 230.02 179.01
10-05 9,581.38 2,156.58 308.08 282.39 269.52 230.99 179.76
09-05 9,606.16 2,162.16 308.88 283.12 270.22 231.59 180.23
08-05 9,896.27 2,227.46 318.21 291.67 278.38 238.58 185.67
07-05 9,902.89 2,228.95 318.42 291.86 278.56 238.74 185.80
06-05 9,906.00 2,229.65 318.52 291.95 278.65 238.81 185.85
05-05 9,925.02 2,233.93 319.13 292.51 279.18 239.27 186.21
04-05 9,885.52 2,225.04 317.86 291.35 278.07 238.32 185.47
03-05 9,886.88 2,225.34 317.91 291.39 278.11 238.35 185.49
02-05 10,039.22 2,259.63 322.80 295.88 282.40 242.03 188.35
01-05 10,036.94 2,259.12 322.73 295.81 282.33 241.97 188.31
30-04 10,040.61 2,259.95 322.85 295.92 282.44 242.06 188.38
29-04 10,052.59 2,262.64 323.23 296.27 282.77 242.35 188.60
28-04 10,052.59 2,262.64 323.23 296.27 282.77 242.35 188.60
27-04 10,000.81 2,250.99 321.57 294.75 281.32 241.10 187.63
26-04 9,957.52 2,241.24 320.18 293.47 280.10 240.06 186.82
25-04 9,933.54 2,235.84 319.41 292.77 279.42 239.48 186.37
24-04 9,885.72 2,225.08 317.87 291.36 278.08 238.33 185.47
 

Bu sayfa diğer dillerde

eXTReMe Tracker