Precio del oro hoy en Perú en el Nuevo Sol peruano (PEN)

Esta página muestra la información más reciente sobre la cotización del oro en Perú en el Nuevo Sol peruano, además de los precios del oro anterior en el último mes. Esto incluye el precio del oro por onza y por gramo de diferentes quilates. Los precios del oro se actualizan cada 6 horas.

PEN Precio del oro hoy en Perú  
Última actualización: 23-05-2012 (04:00:03 pm)
Onza de oro 4,111.63
Libra de oro 925.45
Gramo 24 kilates 132.21
Gramo De 22 quilates 121.18
Gramo Karat 21 115.66
Gramo De 18 quilates 99.12
Gramo 14 Karat 77.14
 

Precio del Oro en el mundo

 

Curva de los precios del oro en el Nuevo Sol peruano

Curva de los precios del oro   en el Nuevo Sol peruano

Precio del Oro en Perú en Los últimos 30 días en el Nuevo Sol peruano

Fecha Onza de oro Libra de oro Gramo
24 kilates
Gramo
De 22 quilates
Gramo
Karat 21
Gramo
De 18 quilates
Gramo
14 Karat
23-05 4,167.02 937.91 133.99 122.81 117.22 100.46 78.18
22-05 4,245.91 955.67 136.52 125.14 119.43 102.36 79.66
21-05 4,258.93 958.60 136.94 125.52 119.80 102.67 79.90
20-05 4,242.95 955.00 136.43 125.05 119.35 102.29 79.61
19-05 4,242.95 955.00 136.43 125.05 119.35 102.29 79.61
18-05 4,208.64 947.28 135.33 124.04 118.39 101.46 78.96
17-05 4,121.71 927.72 132.53 121.48 115.94 99.37 77.33
16-05 4,092.57 921.16 131.59 120.62 115.12 98.66 76.78
15-05 4,144.58 932.86 133.27 122.15 116.58 99.92 77.76
14-05 4,192.31 943.61 134.80 123.56 117.93 101.07 78.65
13-05 4,185.40 942.05 134.58 123.35 117.73 100.90 78.53
12-05 4,185.40 942.05 134.58 123.35 117.73 100.90 78.53
11-05 4,199.23 945.16 135.02 123.76 118.12 101.24 78.78
10-05 4,213.42 948.36 135.48 124.18 118.52 101.58 79.05
09-05 4,200.54 945.46 135.07 123.80 118.16 101.27 78.81
08-05 4,323.14 973.05 139.01 127.41 121.61 104.22 81.11
07-05 4,324.63 973.39 139.06 127.46 121.65 104.26 81.14
06-05 4,333.87 975.47 139.35 127.73 121.91 104.48 81.31
05-05 4,334.29 975.56 139.37 127.74 121.92 104.49 81.32
04-05 4,315.59 971.35 138.76 127.19 121.39 104.04 80.97
03-05 4,316.53 971.57 138.80 127.22 121.42 104.06 80.99
02-05 4,378.74 985.57 140.80 129.05 123.17 105.56 82.15
01-05 4,395.69 989.38 141.34 129.55 123.65 105.97 82.47
30-04 4,389.12 987.90 141.13 129.36 123.46 105.81 82.35
29-04 4,387.61 987.57 141.08 129.31 123.42 105.78 82.32
28-04 4,387.61 987.57 141.08 129.31 123.42 105.78 82.32
27-04 4,371.63 983.97 140.57 128.84 122.97 105.39 82.02
26-04 4,364.45 982.35 140.34 128.63 122.77 105.22 81.88
25-04 4,351.95 979.54 139.93 128.26 122.42 104.92 81.65
24-04 4,335.85 975.91 139.42 127.79 121.96 104.53 81.35
 

Esta página en otros idiomas

eXTReMe Tracker