Precio del oro hoy en Nueva Zelanda en el Dólar de Nueva Zelanda (NZD)

Esta página muestra la información más reciente sobre la cotización del oro en Nueva Zelanda en el Dólar de Nueva Zelanda, además de los precios del oro anterior en el último mes. Esto incluye el precio del oro por onza y por gramo de diferentes quilates. Los precios del oro se actualizan cada 6 horas.

NZD Precio del oro hoy en Nueva Zelanda  
Última actualización: 23-05-2012 (04:00:03 pm)
Onza de oro 2,057.32
Libra de oro 463.06
Gramo 24 kilates 66.15
Gramo De 22 quilates 60.63
Gramo Karat 21 57.87
Gramo De 18 quilates 49.60
Gramo 14 Karat 38.60
 

Precio del Oro en el mundo

 

Curva de los precios del oro en el Dólar de Nueva Zelanda

Curva de los precios del oro   en el Dólar de Nueva Zelanda

Precio del Oro en Nueva Zelanda en Los últimos 30 días en el Dólar de Nueva Zelanda

Fecha Onza de oro Libra de oro Gramo
24 kilates
Gramo
De 22 quilates
Gramo
Karat 21
Gramo
De 18 quilates
Gramo
14 Karat
23-05 2,076.86 467.46 66.78 61.21 58.42 50.07 38.97
22-05 2,077.79 467.67 66.81 61.24 58.45 50.09 38.98
21-05 2,103.96 473.56 67.65 62.01 59.18 50.72 39.47
20-05 2,104.98 473.79 67.68 62.04 59.21 50.75 39.49
19-05 2,105.54 473.92 67.70 62.06 59.23 50.76 39.50
18-05 2,076.50 467.38 66.77 61.20 58.41 50.06 38.96
17-05 2,021.50 455.00 65.00 59.58 56.86 48.73 37.93
16-05 2,001.48 450.49 64.36 58.99 56.30 48.25 37.55
15-05 2,001.53 450.50 64.36 58.99 56.30 48.25 37.55
14-05 2,023.39 455.43 65.06 59.63 56.92 48.78 37.96
13-05 2,016.73 453.93 64.85 59.44 56.73 48.62 37.84
12-05 2,016.73 453.93 64.85 59.44 56.73 48.62 37.84
11-05 2,023.26 455.40 65.06 59.63 56.91 48.78 37.96
10-05 2,029.02 456.69 65.24 59.80 57.07 48.92 38.07
09-05 2,026.55 456.14 65.16 59.73 57.01 48.86 38.02
08-05 2,065.28 464.85 66.41 60.87 58.10 49.79 38.75
07-05 2,068.38 465.55 66.51 60.96 58.18 49.86 38.81
06-05 2,064.41 464.66 66.38 60.84 58.07 49.77 38.73
05-05 2,065.01 464.79 66.40 60.86 58.09 49.78 38.74
04-05 2,044.22 460.11 65.73 60.25 57.50 49.28 38.35
03-05 2,043.71 460.00 65.71 60.23 57.49 49.27 38.34
02-05 2,038.11 458.74 65.53 60.07 57.33 49.13 38.24
01-05 2,041.31 459.46 65.64 60.16 57.42 49.21 38.30
30-04 2,024.27 455.62 65.09 59.66 56.94 48.80 37.98
29-04 2,022.41 455.20 65.03 59.61 56.89 48.76 37.94
28-04 2,022.41 455.20 65.03 59.61 56.89 48.76 37.94
27-04 2,033.87 457.78 65.40 59.94 57.21 49.03 38.16
26-04 2,017.87 454.18 64.88 59.47 56.76 48.65 37.86
25-04 2,024.12 455.59 65.08 59.66 56.94 48.80 37.98
24-04 2,014.59 453.45 64.78 59.37 56.67 48.57 37.80
 
eXTReMe Tracker