Precio del oro hoy en Kolkata en Rupia india (INR)

Esta página muestra la información más reciente sobre la cotización del oro en India en Rupia india, además de los precios del oro anterior en el último mes. Esto incluye el precio del oro por onza y por gramo de diferentes quilates. Los precios del oro se actualizan cada 6 horas.

INR Precio del oro hoy en Kolkata  
Última actualización: 23-05-2012 (04:00:03 pm)
Onza de oro 86,068.11
Libra de oro 19,372.24
Gramo 24 kilates 2,767.46
Gramo De 22 quilates 2,536.64
Gramo Karat 21 2,421.04
Gramo De 18 quilates 2,074.93
Gramo 14 Karat 1,614.79
 

Precio del Oro en el mundo

 

Curva de los precios del oro en Rupia india

Curva de los precios del oro   en Rupia india

Precio del Oro en Kolkata en Los últimos 30 días en Rupia india

Fecha Onza de oro Libra de oro Gramo
24 kilates
Gramo
De 22 quilates
Gramo
Karat 21
Gramo
De 18 quilates
Gramo
14 Karat
23-05 86,850.02 19,548.24 2,792.61 2,559.68 2,443.04 2,093.78 1,629.46
22-05 87,234.93 19,634.87 2,804.98 2,571.03 2,453.87 2,103.06 1,636.68
21-05 87,169.67 19,620.18 2,802.88 2,569.10 2,452.03 2,101.49 1,635.45
20-05 86,642.11 19,501.44 2,785.92 2,553.55 2,437.19 2,088.77 1,625.56
19-05 86,650.08 19,503.23 2,786.18 2,553.79 2,437.41 2,088.96 1,625.70
18-05 86,219.39 19,406.29 2,772.33 2,541.10 2,425.30 2,078.58 1,617.62
17-05 84,101.99 18,929.71 2,704.24 2,478.69 2,365.74 2,027.53 1,577.90
16-05 83,067.91 18,696.96 2,670.99 2,448.21 2,336.65 2,002.60 1,558.50
15-05 83,606.19 18,818.11 2,688.30 2,464.08 2,351.79 2,015.58 1,568.60
14-05 84,754.30 19,076.53 2,725.22 2,497.92 2,384.09 2,043.26 1,590.14
13-05 84,671.10 19,057.80 2,722.54 2,495.46 2,381.75 2,041.25 1,588.58
12-05 84,667.94 19,057.09 2,722.44 2,495.37 2,381.66 2,041.18 1,588.52
11-05 84,777.76 19,081.81 2,725.97 2,498.61 2,384.75 2,043.82 1,590.58
10-05 85,003.68 19,132.66 2,733.24 2,505.27 2,391.10 2,049.27 1,594.82
09-05 85,170.56 19,170.22 2,738.60 2,510.18 2,395.80 2,053.29 1,597.95
08-05 86,274.49 19,418.70 2,774.10 2,542.72 2,426.85 2,079.91 1,618.66
07-05 87,764.20 19,754.00 2,822.00 2,586.63 2,468.75 2,115.82 1,646.61
06-05 87,812.27 19,764.82 2,823.55 2,588.04 2,470.11 2,116.98 1,647.51
05-05 87,819.14 19,766.37 2,823.77 2,588.24 2,470.30 2,117.14 1,647.64
04-05 87,921.60 19,789.43 2,827.06 2,591.26 2,473.18 2,119.61 1,649.56
03-05 87,226.06 19,632.87 2,804.70 2,570.76 2,453.62 2,102.85 1,636.51
02-05 87,396.10 19,671.15 2,810.16 2,575.78 2,458.40 2,106.95 1,639.70
01-05 87,722.23 19,744.55 2,820.65 2,585.39 2,467.57 2,114.81 1,645.82
30-04 87,382.87 19,668.17 2,809.74 2,575.39 2,458.03 2,106.63 1,639.45
29-04 87,236.67 19,635.26 2,805.04 2,571.08 2,453.91 2,103.10 1,636.71
28-04 87,238.33 19,635.64 2,805.09 2,571.13 2,453.96 2,103.14 1,636.74
27-04 86,947.16 19,570.10 2,795.73 2,562.55 2,445.77 2,096.12 1,631.28
26-04 86,333.73 19,432.03 2,776.00 2,544.47 2,428.52 2,081.33 1,619.77
25-04 86,562.49 19,483.52 2,783.36 2,551.21 2,434.95 2,086.85 1,624.06
24-04 86,334.13 19,432.12 2,776.02 2,544.48 2,428.53 2,081.34 1,619.78
 

Esta página en otros idiomas

eXTReMe Tracker