Precio del oro hoy en Bolivia en Boliviano (BOB)

Esta página muestra la información más reciente sobre la cotización del oro en Bolivia en Boliviano, además de los precios del oro anterior en el último mes. Esto incluye el precio del oro por onza y por gramo de diferentes quilates. Los precios del oro se actualizan cada 6 horas.

BOB Precio del oro hoy en Bolivia  
Última actualización: 23-05-2012 (01:00:14 pm)
Onza de oro 10,872.03
Libra de oro 2,447.08
Gramo 24 kilates 349.58
Gramo De 22 quilates 320.43
Gramo Karat 21 305.82
Gramo De 18 quilates 262.10
Gramo 14 Karat 203.98
 

Precio del Oro en el mundo

 

Curva de los precios del oro en Boliviano

Curva de los precios del oro   en Boliviano

Precio del Oro en Bolivia en Los últimos 30 días en Boliviano

Fecha Onza de oro Libra de oro Gramo
24 kilates
Gramo
De 22 quilates
Gramo
Karat 21
Gramo
De 18 quilates
Gramo
14 Karat
23-05 10,862.34 2,444.90 349.27 320.14 305.55 261.87 203.80
22-05 11,067.98 2,491.19 355.88 326.20 311.34 266.83 207.65
21-05 10,962.95 2,467.55 352.51 323.10 308.38 264.29 205.68
20-05 10,921.81 2,458.29 351.18 321.89 307.22 263.30 204.91
19-05 10,921.81 2,458.29 351.18 321.89 307.22 263.30 204.91
18-05 10,805.11 2,432.02 347.43 318.45 303.94 260.49 202.72
17-05 10,621.69 2,390.74 341.53 313.05 298.78 256.07 199.28
16-05 10,518.92 2,367.60 338.23 310.02 295.89 253.59 197.35
15-05 10,664.61 2,400.39 342.91 314.31 299.99 257.10 200.09
14-05 10,848.44 2,441.77 348.82 319.73 305.16 261.53 203.54
13-05 10,830.58 2,437.75 348.25 319.20 304.66 261.10 203.20
12-05 10,830.58 2,437.75 348.25 319.20 304.66 261.10 203.20
11-05 10,882.77 2,449.50 349.93 320.74 306.13 262.36 204.18
10-05 10,923.67 2,458.70 351.24 321.95 307.28 263.35 204.95
09-05 10,910.90 2,455.83 350.83 321.57 306.92 263.04 204.71
08-05 11,229.35 2,527.51 361.07 330.96 315.87 270.72 210.68
07-05 11,241.74 2,530.29 361.47 331.32 316.22 271.02 210.91
06-05 11,265.77 2,535.70 362.24 332.03 316.90 271.60 211.37
05-05 11,266.87 2,535.95 362.28 332.06 316.93 271.62 211.39
04-05 11,226.74 2,526.92 360.99 330.88 315.80 270.65 210.63
03-05 11,300.32 2,543.48 363.35 333.05 317.87 272.43 212.01
02-05 11,386.72 2,562.93 366.13 335.59 320.30 274.51 213.63
01-05 11,430.80 2,572.85 367.55 336.89 321.54 275.57 214.46
30-04 11,413.70 2,569.00 367.00 336.39 321.06 275.16 214.14
29-04 11,409.79 2,568.12 366.87 336.27 320.95 275.07 214.07
28-04 11,409.79 2,568.12 366.87 336.27 320.95 275.07 214.07
27-04 11,351.02 2,554.89 364.98 334.54 319.30 273.65 212.96
26-04 11,293.89 2,542.03 363.15 332.86 317.69 272.27 211.89
25-04 11,265.81 2,535.71 362.24 332.03 316.90 271.60 211.37
24-04 11,219.89 2,525.38 360.77 330.68 315.61 270.49 210.50
 
eXTReMe Tracker