أسعار الذهب اليوم في طاجاكستان بالوموني الطاجيكي (TJS)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في طاجاكستان بالوموني الطاجيكي، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

TJS أسعار الذهب اليوم في طاجاكستان  
آخر تحديث بتاريخ: 22-02-2012 (04:00:11 pm)
أوقية الذهب 8,350.19
جنيه الذهب 1,879.47
جرام الذهب عيار 24 268.50
جرام الذهب عيار 22 246.10
جرام الذهب عيار 21 234.89
جرام الذهب عيار 18 201.31
جرام الذهب عيار 14 156.66
 

أسعار الذهب في العالم

 

منحنى اسعار الذهب بالوموني الطاجيكي

منحنى اسعار الذهب   بالوموني الطاجيكي

أسعار الذهب في طاجاكستان في آخر 30 يوم بالوموني الطاجيكي

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
22-02 8,356.22 1,880.82 268.69 246.28 235.06 201.45 156.78
21-02 8,254.71 1,857.97 265.42 243.29 232.20 199.00 154.87
20-02 8,255.68 1,858.19 265.46 243.32 232.23 199.03 154.89
19-02 8,200.85 1,845.85 263.69 241.70 230.68 197.71 153.86
18-02 8,200.85 1,845.85 263.69 241.70 230.68 197.71 153.86
17-02 8,239.78 1,854.61 264.94 242.85 231.78 198.64 154.59
16-02 8,199.02 1,845.44 263.63 241.65 230.63 197.66 153.83
15-02 8,208.91 1,847.66 263.95 241.94 230.91 197.90 154.01
14-02 8,169.15 1,838.71 262.67 240.76 229.79 196.94 153.27
13-02 8,222.59 1,850.74 264.39 242.34 231.30 198.23 154.27
12-02 8,191.85 1,843.83 263.40 241.43 230.43 197.49 153.69
11-02 8,191.85 1,843.83 263.40 241.43 230.43 197.49 153.69
10-02 8,237.78 1,854.16 264.88 242.79 231.72 198.60 154.55
09-02 8,240.58 1,854.79 264.97 242.87 231.80 198.66 154.61
08-02 8,309.74 1,870.36 267.19 244.91 233.75 200.33 155.91
07-02 8,183.35 1,841.91 263.13 241.18 230.19 197.28 153.53
06-02 8,249.18 1,856.73 265.25 243.12 232.04 198.87 154.77
05-02 8,213.21 1,848.63 264.09 242.06 231.03 198.00 154.09
04-02 8,213.21 1,848.63 264.09 242.06 231.03 198.00 154.09
03-02 8,356.47 1,880.88 268.70 246.29 235.06 201.46 156.78
02-02 8,316.94 1,871.98 267.43 245.12 233.95 200.50 156.04
01-02 8,273.48 1,862.20 266.03 243.84 232.73 199.46 155.22
31-01 8,257.63 1,858.63 265.52 243.37 232.28 199.07 154.93
30-01 8,253.30 1,857.66 265.38 243.24 232.16 198.97 154.85
29-01 8,270.61 1,861.55 265.94 243.75 232.65 199.39 155.17
28-01 8,270.61 1,861.55 265.94 243.75 232.65 199.39 155.17
27-01 8,176.40 1,840.35 262.91 240.98 230.00 197.12 153.40
26-01 8,141.42 1,832.47 261.78 239.95 229.01 196.27 152.75
25-01 7,922.19 1,783.13 254.73 233.49 222.85 190.99 148.63
24-01 7,961.52 1,791.98 256.00 234.65 223.95 191.94 149.37
 

هذه الصفحة بلغات أخرى

eXTReMe Tracker