أسعار الذهب اليوم في أفغانستان بالأفغاني (AFN)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في أفغانستان بالأفغاني، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

AFN أسعار الذهب اليوم في أفغانستان  
آخر تحديث بتاريخ: 22-02-2012 (04:00:11 pm)
أوقية الذهب 86,478.14
جنيه الذهب 19,464.53
جرام الذهب عيار 24 2,780.65
جرام الذهب عيار 22 2,548.72
جرام الذهب عيار 21 2,432.58
جرام الذهب عيار 18 2,084.82
جرام الذهب عيار 14 1,622.48
 

أسعار الذهب في العالم

 

منحنى اسعار الذهب بالأفغاني

منحنى اسعار الذهب   بالأفغاني

أسعار الذهب في أفغانستان في آخر 30 يوم بالأفغاني

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
22-02 86,364.95 19,439.06 2,777.01 2,545.39 2,429.39 2,082.09 1,620.36
21-02 85,312.19 19,202.10 2,743.16 2,514.36 2,399.78 2,056.71 1,600.60
20-02 85,325.80 19,205.16 2,743.59 2,514.76 2,400.16 2,057.03 1,600.86
19-02 84,764.46 19,078.82 2,725.55 2,498.22 2,384.37 2,043.50 1,590.33
18-02 84,764.46 19,078.82 2,725.55 2,498.22 2,384.37 2,043.50 1,590.33
17-02 85,166.81 19,169.38 2,738.48 2,510.07 2,395.69 2,053.20 1,597.88
16-02 84,778.18 19,081.91 2,725.99 2,498.62 2,384.76 2,043.83 1,590.59
15-02 84,842.40 19,096.36 2,728.05 2,500.51 2,386.57 2,045.38 1,591.79
14-02 84,433.24 19,004.27 2,714.90 2,488.45 2,375.06 2,035.52 1,584.11
13-02 84,987.40 19,129.00 2,732.71 2,504.79 2,390.64 2,048.88 1,594.51
12-02 84,673.25 19,058.29 2,722.61 2,495.53 2,381.81 2,041.30 1,588.62
11-02 84,673.25 19,058.29 2,722.61 2,495.53 2,381.81 2,041.30 1,588.62
10-02 85,009.43 19,133.95 2,733.42 2,505.44 2,391.26 2,049.41 1,594.92
09-02 83,694.48 18,837.98 2,691.14 2,466.68 2,354.27 2,017.71 1,570.25
08-02 84,393.35 18,995.29 2,713.61 2,487.28 2,373.93 2,034.56 1,583.36
07-02 83,111.45 18,706.76 2,672.39 2,449.50 2,337.87 2,003.65 1,559.31
06-02 83,781.83 18,857.65 2,693.95 2,469.26 2,356.73 2,019.81 1,571.89
05-02 83,414.75 18,775.02 2,682.15 2,458.44 2,346.41 2,010.96 1,565.00
04-02 83,414.75 18,775.02 2,682.15 2,458.44 2,346.41 2,010.96 1,565.00
03-02 84,869.76 19,102.52 2,728.93 2,501.32 2,387.33 2,046.04 1,592.30
02-02 84,475.38 19,013.75 2,716.25 2,489.70 2,376.24 2,036.53 1,584.90
01-02 84,032.15 18,913.99 2,702.00 2,476.63 2,363.77 2,025.85 1,576.59
31-01 83,871.12 18,877.74 2,696.82 2,471.89 2,359.24 2,021.97 1,573.57
30-01 83,825.44 18,867.46 2,695.35 2,470.54 2,357.96 2,020.86 1,572.71
29-01 83,999.43 18,906.62 2,700.95 2,475.67 2,362.85 2,025.06 1,575.97
28-01 83,999.43 18,906.62 2,700.95 2,475.67 2,362.85 2,025.06 1,575.97
27-01 83,042.61 18,691.26 2,670.18 2,447.47 2,335.94 2,001.99 1,558.02
26-01 82,685.64 18,610.92 2,658.70 2,436.95 2,325.90 1,993.39 1,551.33
25-01 80,465.88 18,111.29 2,587.33 2,371.53 2,263.46 1,939.87 1,509.68
24-01 80,860.28 18,200.06 2,600.01 2,383.15 2,274.55 1,949.38 1,517.08
 

هذه الصفحة بلغات أخرى

eXTReMe Tracker