Prix de l'or aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée en Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina (PGK)

Cette page montre les derniers détails de prix d'or en Papouasie-Nouvelle-Guinée en Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina, en plus de prix de l'or précédente dans le dernier mois. Cela inclut prix de l'or pour l'once et pour gramme de Karats différents. Prix ​​de l'or sont mis à jour toutes les 6 heures.

PGK Prix de l'or aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée  
Dernière mise à jour: 22-05-2012 (10:00:02 am)
D'onces d'or 3,342.62
Or Pound 752.36
Gram 24 carats 107.48
Gram 22 carats 98.52
Gram 21 carats 94.03
Gram 18 carats 80.58
Gram 14 carats 62.71
 

Prix de l'or dans le monde

 

Courbe de prix de l'or en Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina

Courbe de prix de l'or   en Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina

Prix de l'or en Papouasie-Nouvelle-Guinée en Les 30 derniers jours en Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina

Date D'onces d'or Or Pound Gram
24 carats
Gram
22 carats
Gram
21 carats
Gram
18 carats
Gram
14 carats
22-05 3,369.12 758.32 108.33 99.30 94.77 81.22 63.21
21-05 3,385.79 762.08 108.87 99.79 95.24 81.62 63.52
20-05 3,373.09 759.22 108.46 99.41 94.88 81.32 63.28
19-05 3,373.09 759.22 108.46 99.41 94.88 81.32 63.28
18-05 3,337.05 751.10 107.30 98.35 93.87 80.45 62.61
17-05 3,280.40 738.35 105.48 96.68 92.28 79.08 61.55
16-05 3,248.66 731.21 104.46 95.75 91.38 78.32 60.95
15-05 3,293.65 741.34 105.91 97.07 92.65 79.40 61.79
14-05 3,195.72 719.29 102.76 94.19 89.89 77.04 59.96
13-05 3,214.83 723.60 103.37 94.75 90.43 77.50 60.32
12-05 3,214.83 723.60 103.37 94.75 90.43 77.50 60.32
11-05 3,230.33 727.08 103.87 95.21 90.87 77.88 60.61
10-05 3,242.47 729.82 104.26 95.56 91.21 78.17 60.83
09-05 3,369.72 758.46 108.35 99.31 94.79 81.24 63.22
08-05 3,468.07 780.59 111.51 102.21 97.55 83.61 65.07
07-05 3,471.89 781.46 111.64 102.33 97.66 83.70 65.14
06-05 3,479.32 783.13 111.88 102.54 97.87 83.88 65.28
05-05 3,479.65 783.20 111.89 102.55 97.88 83.89 65.28
04-05 3,467.26 780.41 111.49 102.19 97.53 83.59 65.05
03-05 3,464.73 779.84 111.41 102.11 97.46 83.53 65.00
02-05 3,409.08 767.32 109.62 100.47 95.90 82.19 63.96
01-05 3,522.82 792.92 113.27 103.83 99.09 84.93 66.09
30-04 3,517.55 791.73 113.10 103.67 98.95 84.80 66.00
29-04 3,523.80 793.14 113.31 103.85 99.12 84.95 66.11
28-04 3,523.80 793.14 113.31 103.85 99.12 84.95 66.11
27-04 3,505.64 789.05 112.72 103.32 98.61 84.51 65.77
26-04 3,488.00 785.08 112.15 102.80 98.12 84.09 65.44
25-04 3,479.33 783.13 111.88 102.54 97.87 83.88 65.28
24-04 3,465.15 779.94 111.42 102.13 97.47 83.54 65.01
23-04 3,486.54 784.75 112.11 102.76 98.07 84.05 65.41
 
eXTReMe Tracker