Prix de l'or aujourd'hui en Australie en Dollar australien (AUD)

Cette page montre les derniers détails de prix d'or en Australie en Dollar australien, en plus de prix de l'or précédente dans le dernier mois. Cela inclut prix de l'or pour l'once et pour gramme de Karats différents. Prix ​​de l'or sont mis à jour toutes les 6 heures.

AUD Prix de l'or aujourd'hui en Australie  
Dernière mise à jour: 22-05-2012 (10:00:02 am)
D'onces d'or 1,596.56
Or Pound 359.35
Gram 24 carats 51.34
Gram 22 carats 47.05
Gram 21 carats 44.91
Gram 18 carats 38.49
Gram 14 carats 29.95
 

Prix de l'or dans le monde

 

Courbe de prix de l'or en Dollar australien

Courbe de prix de l'or   en Dollar australien

Prix de l'or en Australie en Les 30 derniers jours en Dollar australien

Date D'onces d'or Or Pound Gram
24 carats
Gram
22 carats
Gram
21 carats
Gram
18 carats
Gram
14 carats
22-05 1,606.88 361.68 51.67 47.36 45.20 38.74 30.15
21-05 1,621.06 364.87 52.12 47.78 45.60 39.08 30.41
20-05 1,616.84 363.92 51.99 47.65 45.48 38.98 30.33
19-05 1,617.42 364.05 52.01 47.67 45.50 38.99 30.35
18-05 1,600.05 360.14 51.45 47.16 45.01 38.57 30.02
17-05 1,557.55 350.57 50.08 45.90 43.81 37.55 29.22
16-05 1,546.24 348.03 49.72 45.57 43.49 37.28 29.01
15-05 1,558.74 350.84 50.12 45.94 43.85 37.58 29.24
14-05 1,578.47 355.28 50.75 46.52 44.40 38.05 29.61
13-05 1,575.41 354.59 50.66 46.43 44.32 37.98 29.56
12-05 1,575.73 354.67 50.67 46.44 44.32 37.99 29.56
11-05 1,576.48 354.83 50.69 46.46 44.35 38.01 29.58
10-05 1,579.78 355.58 50.80 46.56 44.44 38.09 29.64
09-05 1,580.89 355.83 50.83 46.59 44.47 38.11 29.66
08-05 1,608.69 362.08 51.73 47.41 45.25 38.78 30.18
07-05 1,616.77 363.90 51.99 47.65 45.48 38.98 30.33
06-05 1,613.12 363.08 51.87 47.54 45.38 38.89 30.26
05-05 1,613.12 363.08 51.87 47.54 45.38 38.89 30.26
04-05 1,594.60 358.91 51.27 47.00 44.85 38.44 29.92
03-05 1,594.21 358.83 51.26 46.99 44.84 38.43 29.91
02-05 1,604.48 361.14 51.59 47.29 45.13 38.68 30.10
01-05 1,602.00 360.58 51.51 47.21 45.06 38.62 30.06
30-04 1,591.68 358.26 51.18 46.91 44.77 38.37 29.86
29-04 1,590.09 357.90 51.13 46.86 44.73 38.33 29.83
28-04 1,588.87 357.62 51.09 46.83 44.69 38.30 29.81
27-04 1,594.40 358.87 51.27 46.99 44.85 38.44 29.91
26-04 1,587.77 357.38 51.05 46.80 44.66 38.28 29.79
25-04 1,592.58 358.46 51.21 46.94 44.80 38.39 29.88
24-04 1,594.97 359.00 51.29 47.01 44.87 38.45 29.92
23-04 1,587.18 357.24 51.03 46.78 44.65 38.26 29.78
 
eXTReMe Tracker