黄金价格今天 在 乌干达 在乌干达先令 (UGX)

此页显示在 乌干达 在乌干达先令 的最新黄金价格详情,除了以前的黄金价格在过去一个月。这包括黄金价格为每盎司不同克拉克。黄金价格是每6小时更新。

UGX 黄金价格今天 在 乌干达  
最后更新: 18-05-2012 (10:00:02 pm)
每盎司黄金 3,934,631.15
金镑 885,608.30
克 卡拉特24 126,515.47
克 卡拉特22 115,963.19
克 卡拉特21 110,678.79
克 卡拉特18 94,856.10
克 卡拉特14 73,820.47
 

黄金价格 在世界

 

黄金价格曲线 在乌干达先令

黄金价格曲线   在乌干达先令

黄金价格 在 乌干达 在 最近30天 在乌干达先令

日期 每盎司黄金 金镑
卡拉特24

卡拉特22

卡拉特21

卡拉特18

卡拉特14
18-05 3,890,468.44 875,668.14 125,095.45 114,661.61 109,436.52 93,791.43 72,991.90
17-05 3,847,654.61 866,031.58 123,718.80 113,399.78 108,232.20 92,759.27 72,188.64
16-05 3,802,759.50 855,926.57 122,275.22 112,076.61 106,969.32 91,676.94 71,346.33
15-05 3,827,444.62 861,482.71 123,068.96 112,804.14 107,663.70 92,272.05 71,809.47
14-05 3,893,419.65 876,332.40 125,190.34 114,748.59 109,519.54 93,862.58 73,047.27
13-05 3,887,008.25 874,889.32 124,984.19 114,559.63 109,339.19 93,708.01 72,926.98
12-05 3,887,008.25 874,889.32 124,984.19 114,559.63 109,339.19 93,708.01 72,926.98
11-05 3,926,365.28 883,747.81 126,249.69 115,719.58 110,446.28 94,656.83 73,665.39
10-05 3,941,120.37 887,068.89 126,724.13 116,154.45 110,861.33 95,012.55 73,942.22
09-05 3,936,513.18 886,031.90 126,575.99 116,018.66 110,731.73 94,901.47 73,855.78
08-05 4,059,590.83 913,734.27 130,533.47 119,646.06 114,193.83 97,868.63 76,164.93
07-05 4,014,905.90 903,676.57 129,096.65 118,329.09 112,936.87 96,791.37 75,326.56
06-05 4,023,490.49 905,608.79 129,372.68 118,582.10 113,178.35 96,998.32 75,487.63
05-05 4,023,880.52 905,696.58 129,385.23 118,593.59 113,189.33 97,007.73 75,494.94
04-05 4,006,277.98 901,734.59 128,819.23 118,074.80 112,694.18 96,583.37 75,164.69
03-05 4,019,709.20 904,757.70 129,251.10 118,470.65 113,071.99 96,907.17 75,416.68
02-05 4,141,381.39 932,143.72 133,163.39 122,056.63 116,494.55 99,840.44 77,699.46
01-05 4,157,411.95 935,751.89 133,678.84 122,529.09 116,945.48 100,226.90 78,000.22
30-04 4,172,822.80 939,220.57 134,174.37 122,983.28 117,378.98 100,598.43 78,289.36
29-04 4,171,393.10 938,898.77 134,128.40 122,941.15 117,338.77 100,563.96 78,262.53
28-04 4,171,393.10 938,898.77 134,128.40 122,941.15 117,338.77 100,563.96 78,262.53
27-04 4,136,668.97 931,083.05 133,011.86 121,917.74 116,362.00 99,726.83 77,611.05
26-04 4,124,081.33 928,249.82 132,607.12 121,546.75 116,007.91 99,423.37 77,374.88
25-04 4,089,193.81 920,397.32 131,485.33 120,518.53 115,026.55 98,582.30 76,720.33
24-04 4,105,237.84 924,008.52 132,001.22 120,991.39 115,477.86 98,969.09 77,021.35
23-04 4,121,822.03 927,741.29 132,534.47 121,480.17 115,944.36 99,368.90 77,332.50
22-04 4,123,054.41 928,018.68 132,574.10 121,516.49 115,979.03 99,398.61 77,355.62
21-04 4,123,054.41 928,018.68 132,574.10 121,516.49 115,979.03 99,398.61 77,355.62
20-04 4,118,826.23 927,067.00 132,438.14 121,391.87 115,860.09 99,296.68 77,276.29
19-04 4,102,072.66 923,296.10 131,899.44 120,898.10 115,388.82 98,892.78 76,961.96
 
eXTReMe Tracker