黄金价格今天 在 台湾 新台币 (TWD)

此页显示在 台湾 新台币 的最新黄金价格详情,除了以前的黄金价格在过去一个月。这包括黄金价格为每盎司不同克拉克。黄金价格是每6小时更新。

TWD 黄金价格今天 在 台湾  
最后更新: 18-05-2012 (10:00:02 pm)
每盎司黄金 47,126.37
金镑 10,607.22
克 卡拉特24 1,515.32
克 卡拉特22 1,388.93
克 卡拉特21 1,325.64
克 卡拉特18 1,136.12
克 卡拉特14 884.17
 

黄金价格 在世界

 

黄金价格曲线 新台币

黄金价格曲线   新台币

黄金价格 在 台湾 在 最近30天 新台币

日期 每盎司黄金 金镑
卡拉特24

卡拉特22

卡拉特21

卡拉特18

卡拉特14
18-05 46,633.33 10,496.25 1,499.46 1,374.40 1,311.77 1,124.24 874.92
17-05 45,691.09 10,284.17 1,469.17 1,346.63 1,285.26 1,101.52 857.24
16-05 45,380.88 10,214.35 1,459.19 1,337.49 1,276.54 1,094.04 851.42
15-05 45,904.77 10,332.26 1,476.04 1,352.93 1,291.27 1,106.67 861.25
14-05 46,615.24 10,492.18 1,498.88 1,373.87 1,311.26 1,123.80 874.58
13-05 46,408.86 10,445.72 1,492.25 1,367.78 1,305.45 1,118.82 870.71
12-05 46,372.54 10,437.55 1,491.08 1,366.71 1,304.43 1,117.95 870.03
11-05 46,592.87 10,487.14 1,498.16 1,373.21 1,310.63 1,123.26 874.16
10-05 46,736.75 10,519.53 1,502.79 1,377.45 1,314.68 1,126.73 876.86
09-05 46,700.09 10,511.27 1,501.61 1,376.37 1,313.65 1,125.85 876.17
08-05 47,974.21 10,798.05 1,542.58 1,413.92 1,349.49 1,156.56 900.08
07-05 48,062.52 10,817.93 1,545.42 1,416.52 1,351.97 1,158.69 901.74
06-05 48,035.55 10,811.86 1,544.55 1,415.73 1,351.21 1,158.04 901.23
05-05 48,040.21 10,812.91 1,544.70 1,415.86 1,351.34 1,158.15 901.32
04-05 47,838.20 10,767.44 1,538.21 1,409.91 1,345.66 1,153.28 897.53
03-05 47,789.08 10,756.38 1,536.63 1,408.46 1,344.28 1,152.10 896.61
02-05 48,377.64 10,888.86 1,555.55 1,425.81 1,360.83 1,166.29 907.65
01-05 48,572.57 10,932.73 1,561.82 1,431.55 1,366.32 1,170.99 911.31
30-04 48,492.76 10,914.77 1,559.25 1,429.20 1,364.07 1,169.06 909.81
29-04 48,583.09 10,935.10 1,562.16 1,431.86 1,366.61 1,171.24 911.50
28-04 48,599.72 10,938.84 1,562.69 1,432.35 1,367.08 1,171.64 911.81
27-04 48,388.27 10,891.25 1,555.89 1,426.12 1,361.13 1,166.54 907.85
26-04 48,389.22 10,891.46 1,555.92 1,426.15 1,361.16 1,166.57 907.87
25-04 48,413.43 10,896.91 1,556.70 1,426.86 1,361.84 1,167.15 908.32
24-04 48,244.23 10,858.83 1,551.26 1,421.88 1,357.08 1,163.07 905.15
23-04 48,413.18 10,896.86 1,556.69 1,426.85 1,361.83 1,167.15 908.31
22-04 48,441.78 10,903.30 1,557.61 1,427.70 1,362.64 1,167.83 908.85
21-04 48,441.78 10,903.30 1,557.61 1,427.70 1,362.64 1,167.83 908.85
20-04 48,506.29 10,917.81 1,559.69 1,429.60 1,364.45 1,169.39 910.06
19-04 48,404.46 10,894.89 1,556.41 1,426.60 1,361.59 1,166.93 908.15
 
eXTReMe Tracker