黄金价格今天 在 叙利亚 叙利亚镑 (SYP)

此页显示在 叙利亚 叙利亚镑 的最新黄金价格详情,除了以前的黄金价格在过去一个月。这包括黄金价格为每盎司不同克拉克。黄金价格是每6小时更新。

SYP 黄金价格今天 在 叙利亚  
最后更新: 18-05-2012 (10:00:02 pm)
每盎司黄金 91,277.07
金镑 20,544.68
克 卡拉特24 2,934.95
克 卡拉特22 2,690.16
克 卡拉特21 2,567.57
克 卡拉特18 2,200.51
克 卡拉特14 1,712.52
 

黄金价格 在世界

 

黄金价格曲线 叙利亚镑

黄金价格曲线   叙利亚镑

黄金价格 在 叙利亚 在 最近30天 叙利亚镑

日期 每盎司黄金 金镑
卡拉特24

卡拉特22

卡拉特21

卡拉特18

卡拉特14
18-05 90,252.57 20,314.08 2,902.01 2,659.96 2,538.75 2,175.81 1,693.29
17-05 88,720.57 19,969.26 2,852.75 2,614.81 2,495.66 2,138.88 1,664.55
16-05 87,862.14 19,776.05 2,825.15 2,589.51 2,471.51 2,118.18 1,648.45
15-05 89,079.03 20,049.94 2,864.28 2,625.38 2,505.74 2,147.52 1,671.28
14-05 90,614.52 20,395.55 2,913.65 2,670.63 2,548.93 2,184.54 1,700.08
13-05 90,465.30 20,361.96 2,908.85 2,666.23 2,544.73 2,180.94 1,697.29
12-05 90,465.30 20,361.96 2,908.85 2,666.23 2,544.73 2,180.94 1,697.29
11-05 90,901.30 20,460.10 2,922.87 2,679.08 2,557.00 2,191.45 1,705.47
10-05 91,242.91 20,536.99 2,933.86 2,689.15 2,566.61 2,199.68 1,711.87
09-05 91,136.24 20,512.98 2,930.43 2,686.01 2,563.61 2,197.11 1,709.87
08-05 93,796.19 21,111.68 3,015.95 2,764.40 2,638.43 2,261.24 1,759.78
07-05 93,899.63 21,134.97 3,019.28 2,767.45 2,641.34 2,263.73 1,761.72
06-05 94,100.41 21,180.16 3,025.74 2,773.37 2,646.99 2,268.57 1,765.49
05-05 94,109.53 21,182.21 3,026.03 2,773.64 2,647.24 2,268.79 1,765.66
04-05 93,774.40 21,106.78 3,015.25 2,763.76 2,637.82 2,260.71 1,759.37
03-05 93,951.30 21,146.59 3,020.94 2,768.97 2,642.79 2,264.98 1,762.69
02-05 95,110.68 21,407.55 3,058.22 2,803.14 2,675.41 2,292.93 1,784.44
01-05 95,478.84 21,490.41 3,070.06 2,813.99 2,685.76 2,301.80 1,791.35
30-04 95,336.02 21,458.27 3,065.47 2,809.79 2,681.74 2,298.36 1,788.67
29-04 95,303.36 21,450.92 3,064.42 2,808.82 2,680.83 2,297.57 1,788.06
28-04 95,303.36 21,450.92 3,064.42 2,808.82 2,680.83 2,297.57 1,788.06
27-04 94,812.45 21,340.42 3,048.63 2,794.35 2,667.02 2,285.74 1,778.85
26-04 94,335.27 21,233.02 3,033.29 2,780.29 2,653.59 2,274.24 1,769.89
25-04 94,100.72 21,180.23 3,025.75 2,773.38 2,647.00 2,268.58 1,765.49
24-04 93,717.18 21,093.90 3,013.41 2,762.07 2,636.21 2,259.33 1,758.30
23-04 94,095.78 21,179.11 3,025.59 2,773.23 2,646.86 2,268.46 1,765.40
22-04 94,123.91 21,185.45 3,026.49 2,774.06 2,647.65 2,269.14 1,765.93
21-04 94,123.91 21,185.45 3,026.49 2,774.06 2,647.65 2,269.14 1,765.93
20-04 94,215.07 21,205.96 3,029.42 2,776.75 2,650.21 2,271.34 1,767.64
19-04 94,019.50 21,161.95 3,023.14 2,770.98 2,644.71 2,266.62 1,763.97
 
eXTReMe Tracker