黄金价格今天 在 圣多美普林西比 在圣多美和普林西比多布拉 (STD)

此页显示在 圣多美和普林西比 在圣多美和普林西比多布拉 的最新黄金价格详情,除了以前的黄金价格在过去一个月。这包括黄金价格为每盎司不同克拉克。黄金价格是每6小时更新。

STD 黄金价格今天 在 圣多美普林西比  
最后更新: 18-05-2012 (07:00:02 pm)
每盎司黄金 30,536,586.38
金镑 6,873,186.65
克 卡拉特24 981,883.81
克 卡拉特22 899,987.81
克 卡拉特21 858,975.71
克 卡拉特18 736,176.14
克 卡拉特14 572,919.07
 

黄金价格 在世界

 

黄金价格曲线 在圣多美和普林西比多布拉

黄金价格曲线   在圣多美和普林西比多布拉

黄金价格 在 圣多美普林西比 在 最近30天 在圣多美和普林西比多布拉

日期 每盎司黄金 金镑
卡拉特24

卡拉特22

卡拉特21

卡拉特18

卡拉特14
18-05 29,350,197.94 6,606,153.88 943,736.27 865,022.04 825,603.32 707,574.69 550,660.37
17-05 29,798,033.38 6,706,952.85 958,136.12 878,220.85 838,200.66 718,371.10 559,062.54
16-05 29,509,720.37 6,642,059.25 948,865.61 869,723.56 830,090.59 711,420.45 553,653.29
15-05 28,604,785.17 6,438,376.08 919,768.01 843,052.91 804,635.31 689,604.27 536,675.14
14-05 29,951,814.86 6,741,566.04 963,080.86 882,753.16 842,526.44 722,078.47 561,947.75
13-05 29,799,870.35 6,707,366.32 958,195.19 878,274.99 838,252.33 718,415.39 559,097.00
12-05 29,902,492.42 6,730,464.53 961,494.93 881,299.51 841,139.03 720,889.40 561,022.37
11-05 29,975,220.99 6,746,834.31 963,833.47 883,443.00 843,184.84 722,642.74 562,386.89
10-05 30,143,599.45 6,784,733.00 969,247.57 888,405.52 847,921.22 726,702.01 565,545.96
09-05 29,957,262.91 6,742,792.29 963,256.04 882,913.73 842,679.69 722,209.81 562,049.96
08-05 30,766,132.91 6,924,853.07 989,264.72 906,753.11 865,432.71 741,710.05 577,225.76
07-05 30,619,802.72 6,891,917.01 984,559.57 902,440.40 861,316.53 738,182.32 574,480.35
06-05 30,668,850.95 6,902,956.81 986,136.69 903,885.97 862,696.23 739,364.78 575,400.58
05-05 30,688,247.95 6,907,322.69 986,760.38 904,457.65 863,241.86 739,832.40 575,764.50
04-05 30,562,598.57 6,879,041.48 982,720.21 900,754.45 859,707.41 736,803.24 573,407.10
03-05 30,458,536.99 6,855,619.26 979,374.18 897,687.50 856,780.22 734,294.53 571,454.73
02-05 30,790,631.15 6,930,367.14 990,052.45 907,475.13 866,121.83 742,300.65 577,685.39
01-05 30,784,843.99 6,929,064.56 989,866.37 907,304.57 865,959.04 742,161.14 577,576.81
30-04 30,862,083.64 6,946,449.69 992,349.96 909,581.01 868,131.75 744,023.23 579,025.96
29-04 30,769,845.45 6,925,688.69 989,384.10 906,862.52 865,537.14 741,799.55 577,295.41
28-04 30,769,845.45 6,925,688.69 989,384.10 906,862.52 865,537.14 741,799.55 577,295.41
27-04 30,685,810.43 6,906,774.05 986,682.01 904,385.81 863,173.29 739,773.64 575,718.77
26-04 30,560,183.55 6,878,497.90 982,642.56 900,683.28 859,639.48 736,745.02 573,361.79
25-04 30,545,785.07 6,875,257.09 982,179.58 900,258.92 859,234.46 736,397.90 573,091.65
24-04 30,560,306.40 6,878,525.56 982,646.51 900,686.90 859,642.94 736,747.98 573,364.10
23-04 31,106,619.07 7,001,489.82 1,000,212.83 916,788.07 875,010.38 749,918.49 583,613.87
22-04 30,438,325.96 6,851,070.15 978,724.31 897,091.83 856,211.70 733,807.28 571,075.53
21-04 30,438,325.96 6,851,070.15 978,724.31 897,091.83 856,211.70 733,807.28 571,075.53
20-04 30,582,901.32 6,883,611.23 983,373.03 901,352.82 860,278.52 737,292.70 573,788.02
19-04 30,724,524.24 6,915,487.77 987,926.82 905,526.80 864,262.29 740,706.95 576,445.11
 
eXTReMe Tracker