黄金价格今天 在 巴基斯坦 巴基斯坦卢比 (PKR)

此页显示在 巴基斯坦 巴基斯坦卢比 的最新黄金价格详情,除了以前的黄金价格在过去一个月。这包括黄金价格为每盎司不同克拉克。黄金价格是每6小时更新。

PKR 黄金价格今天 在 巴基斯坦  
最后更新: 18-05-2012 (07:00:02 pm)
每盎司黄金 144,730.70
金镑 32,576.04
克 卡拉特24 4,653.72
克 卡拉特22 4,265.57
克 卡拉特21 4,071.19
克 卡拉特18 3,489.17
克 卡拉特14 2,715.40
 

黄金价格 在世界

 

黄金价格曲线 巴基斯坦卢比

黄金价格曲线   巴基斯坦卢比

黄金价格 在 巴基斯坦 在 最近30天 巴基斯坦卢比

日期 每盎司黄金 金镑
卡拉特24

卡拉特22

卡拉特21

卡拉特18

卡拉特14
18-05 143,144.83 32,219.09 4,602.73 4,218.83 4,026.58 3,450.94 2,685.64
17-05 140,738.69 31,677.52 4,525.36 4,147.91 3,958.89 3,392.93 2,640.50
16-05 139,383.40 31,372.47 4,481.78 4,107.97 3,920.77 3,360.26 2,615.07
15-05 141,197.26 31,780.73 4,540.10 4,161.43 3,971.79 3,403.98 2,649.10
14-05 143,874.50 32,383.33 4,626.19 4,240.33 4,047.10 3,468.53 2,699.33
13-05 143,481.44 32,294.86 4,613.55 4,228.75 4,036.05 3,459.05 2,691.96
12-05 143,481.44 32,294.86 4,613.55 4,228.75 4,036.05 3,459.05 2,691.96
11-05 144,283.06 32,475.29 4,639.33 4,252.37 4,058.60 3,478.38 2,707.00
10-05 144,746.61 32,579.62 4,654.23 4,266.04 4,071.63 3,489.55 2,715.70
09-05 144,564.67 32,538.67 4,648.38 4,260.67 4,066.52 3,485.17 2,712.28
08-05 148,502.45 33,424.99 4,775.00 4,376.73 4,177.28 3,580.10 2,786.16
07-05 148,633.45 33,454.47 4,779.21 4,380.59 4,180.97 3,583.26 2,788.62
06-05 148,952.57 33,526.30 4,789.47 4,390.00 4,189.95 3,590.95 2,794.61
05-05 148,965.69 33,529.26 4,789.89 4,390.38 4,190.31 3,591.27 2,794.85
04-05 148,600.51 33,447.06 4,778.15 4,379.62 4,180.04 3,582.46 2,788.00
03-05 148,479.69 33,419.87 4,774.27 4,376.06 4,176.64 3,579.55 2,785.74
02-05 151,139.67 34,018.58 4,859.80 4,454.46 4,251.47 3,643.68 2,835.64
01-05 151,799.69 34,167.13 4,881.02 4,473.91 4,270.03 3,659.59 2,848.02
30-04 151,237.04 34,040.49 4,862.93 4,457.33 4,254.21 3,646.02 2,837.47
29-04 151,104.89 34,010.75 4,858.68 4,453.43 4,250.49 3,642.84 2,834.99
28-04 151,106.22 34,011.05 4,858.72 4,453.47 4,250.53 3,642.87 2,835.01
27-04 150,368.91 33,845.09 4,835.01 4,431.74 4,229.79 3,625.09 2,821.18
26-04 149,644.06 33,681.94 4,811.71 4,410.38 4,209.40 3,607.62 2,807.58
25-04 149,314.69 33,607.81 4,801.12 4,400.67 4,200.13 3,599.68 2,801.40
24-04 148,654.92 33,459.31 4,779.90 4,381.22 4,181.57 3,583.77 2,789.02
23-04 148,976.77 33,531.75 4,790.25 4,390.71 4,190.63 3,591.53 2,795.06
22-04 149,004.89 33,538.08 4,791.15 4,391.54 4,191.42 3,592.21 2,795.59
21-04 149,008.01 33,538.78 4,791.25 4,391.63 4,191.51 3,592.29 2,795.65
20-04 149,297.00 33,603.83 4,800.55 4,400.15 4,199.63 3,599.25 2,801.07
19-04 148,877.83 33,509.48 4,787.07 4,387.79 4,187.84 3,589.15 2,793.21
 
eXTReMe Tracker