黄金价格今天 在 尼加拉瓜 在尼加拉瓜科多巴 (NIO)

此页显示在 尼加拉瓜 在尼加拉瓜科多巴 的最新黄金价格详情,除了以前的黄金价格在过去一个月。这包括黄金价格为每盎司不同克拉克。黄金价格是每6小时更新。

NIO 黄金价格今天 在 尼加拉瓜  
最后更新: 18-05-2012 (07:00:02 pm)
每盎司黄金 37,070.14
金镑 8,343.76
克 卡拉特24 1,191.97
克 卡拉特22 1,092.55
克 卡拉特21 1,042.76
克 卡拉特18 893.69
克 卡拉特14 695.50
 

黄金价格 在世界

 

黄金价格曲线 在尼加拉瓜科多巴

黄金价格曲线   在尼加拉瓜科多巴

黄金价格 在 尼加拉瓜 在 最近30天 在尼加拉瓜科多巴

日期 每盎司黄金 金镑
卡拉特24

卡拉特22

卡拉特21

卡拉特18

卡拉特14
18-05 36,707.44 8,262.12 1,180.30 1,081.86 1,032.56 884.94 688.69
17-05 36,084.34 8,121.88 1,160.27 1,063.49 1,015.03 869.92 677.00
16-05 35,732.14 8,042.60 1,148.94 1,053.11 1,005.12 861.43 670.40
15-05 36,206.82 8,149.44 1,164.21 1,067.10 1,018.48 872.87 679.30
14-05 36,827.76 8,289.21 1,184.17 1,085.40 1,035.94 887.84 690.95
13-05 36,767.12 8,275.56 1,182.22 1,083.62 1,034.24 886.38 689.81
12-05 36,767.12 8,275.56 1,182.22 1,083.62 1,034.24 886.38 689.81
11-05 36,939.56 8,314.37 1,187.77 1,088.70 1,039.09 890.54 693.05
10-05 37,078.38 8,345.62 1,192.23 1,092.79 1,042.99 893.89 695.65
09-05 37,028.67 8,334.43 1,190.63 1,091.33 1,041.59 892.69 694.72
08-05 38,089.76 8,573.26 1,224.75 1,122.60 1,071.44 918.27 714.63
07-05 38,126.86 8,581.61 1,225.94 1,123.69 1,072.49 919.16 715.33
06-05 38,208.38 8,599.96 1,228.57 1,126.09 1,074.78 921.13 716.86
05-05 38,212.08 8,600.79 1,228.68 1,126.20 1,074.88 921.22 716.92
04-05 38,069.46 8,568.69 1,224.10 1,122.00 1,070.87 917.78 714.25
03-05 38,041.69 8,562.44 1,223.21 1,121.18 1,070.09 917.11 713.73
02-05 38,758.02 8,723.67 1,246.24 1,142.29 1,090.24 934.38 727.17
01-05 38,891.38 8,753.69 1,250.53 1,146.22 1,093.99 937.59 729.67
30-04 38,834.87 8,740.97 1,248.71 1,144.56 1,092.40 936.23 728.61
29-04 38,821.56 8,737.97 1,248.28 1,144.17 1,092.03 935.91 728.36
28-04 38,821.56 8,737.97 1,248.28 1,144.17 1,092.03 935.91 728.36
27-04 38,616.63 8,691.85 1,241.69 1,138.13 1,086.26 930.97 724.51
26-04 38,410.75 8,645.51 1,235.07 1,132.06 1,080.47 926.01 720.65
25-04 38,315.25 8,624.01 1,232.00 1,129.24 1,077.78 923.70 718.86
24-04 38,154.18 8,587.76 1,226.82 1,124.50 1,073.25 919.82 715.84
23-04 38,293.53 8,619.12 1,231.30 1,128.60 1,077.17 923.18 718.45
22-04 38,304.98 8,621.70 1,231.67 1,128.94 1,077.50 923.46 718.67
21-04 38,304.98 8,621.70 1,231.67 1,128.94 1,077.50 923.46 718.67
20-04 38,330.57 8,627.46 1,232.49 1,129.70 1,078.22 924.07 719.15
19-04 38,247.72 8,608.81 1,229.83 1,127.25 1,075.89 922.08 717.59
 
eXTReMe Tracker