黄金价格今天 在 尼泊尔 在尼泊尔卢比 (NPR)

此页显示在 尼泊尔 在尼泊尔卢比 的最新黄金价格详情,除了以前的黄金价格在过去一个月。这包括黄金价格为每盎司不同克拉克。黄金价格是每6小时更新。

NPR 黄金价格今天 在 尼泊尔  
最后更新: 18-05-2012 (07:00:02 pm)
每盎司黄金 139,291.37
金镑 31,351.76
克 卡拉特24 4,478.82
克 卡拉特22 4,105.26
克 卡拉特21 3,918.18
克 卡拉特18 3,358.04
克 卡拉特14 2,613.35
 

黄金价格 在世界

 

黄金价格曲线 在尼泊尔卢比

黄金价格曲线   在尼泊尔卢比

黄金价格 在 尼泊尔 在 最近30天 在尼泊尔卢比

日期 每盎司黄金 金镑
卡拉特24

卡拉特22

卡拉特21

卡拉特18

卡拉特14
18-05 136,985.44 30,832.74 4,404.68 4,037.30 3,853.32 3,302.45 2,570.08
17-05 134,985.32 30,382.55 4,340.36 3,978.35 3,797.06 3,254.23 2,532.56
16-05 132,007.88 29,712.39 4,244.63 3,890.59 3,713.30 3,182.45 2,476.70
15-05 133,929.47 30,144.90 4,306.41 3,947.23 3,767.36 3,228.77 2,512.75
14-05 135,676.81 30,538.19 4,362.60 3,998.73 3,816.51 3,270.90 2,545.53
13-05 134,924.34 30,368.82 4,338.40 3,976.55 3,795.34 3,252.76 2,531.41
12-05 134,924.34 30,368.82 4,338.40 3,976.55 3,795.34 3,252.76 2,531.41
11-05 135,495.30 30,497.33 4,356.76 3,993.38 3,811.40 3,266.52 2,542.13
10-05 136,848.44 30,801.90 4,400.27 4,033.26 3,849.46 3,299.14 2,567.51
09-05 135,447.38 30,486.55 4,355.22 3,991.97 3,810.05 3,265.37 2,541.23
08-05 137,731.44 31,000.65 4,428.66 4,059.28 3,874.30 3,320.43 2,584.08
07-05 137,883.34 31,034.84 4,433.55 4,063.76 3,878.57 3,324.09 2,586.93
06-05 138,178.16 31,101.19 4,443.03 4,072.45 3,886.87 3,331.20 2,592.46
05-05 138,191.55 31,104.21 4,443.46 4,072.84 3,887.24 3,331.52 2,592.71
04-05 137,699.44 30,993.44 4,427.63 4,058.34 3,873.40 3,319.66 2,583.48
03-05 137,599.00 30,970.83 4,424.40 4,055.38 3,870.58 3,317.24 2,581.59
02-05 139,661.65 31,435.10 4,490.73 4,116.17 3,928.60 3,366.96 2,620.29
01-05 140,202.26 31,556.78 4,508.11 4,132.10 3,943.80 3,380.00 2,630.44
30-04 139,917.35 31,492.65 4,498.95 4,123.71 3,935.79 3,373.13 2,625.09
29-04 139,295.92 31,352.78 4,478.97 4,105.39 3,918.31 3,358.15 2,613.43
28-04 139,295.92 31,352.78 4,478.97 4,105.39 3,918.31 3,358.15 2,613.43
27-04 139,081.43 31,304.50 4,472.07 4,099.07 3,912.28 3,352.98 2,609.41
26-04 138,753.52 31,230.70 4,461.53 4,089.41 3,903.05 3,345.07 2,603.26
25-04 136,782.71 30,787.11 4,398.16 4,031.32 3,847.62 3,297.56 2,566.28
24-04 137,492.76 30,946.92 4,420.99 4,052.25 3,867.59 3,314.68 2,579.60
23-04 136,857.62 30,803.97 4,400.57 4,033.53 3,849.72 3,299.36 2,567.69
22-04 136,208.63 30,657.89 4,379.70 4,014.40 3,831.47 3,283.72 2,555.51
21-04 136,208.63 30,657.89 4,379.70 4,014.40 3,831.47 3,283.72 2,555.51
20-04 136,784.50 30,787.51 4,398.22 4,031.37 3,847.67 3,297.60 2,566.31
19-04 135,795.02 30,564.79 4,366.40 4,002.21 3,819.83 3,273.75 2,547.75
 
eXTReMe Tracker