黄金价格今天 在 毛里求斯 在毛里求斯卢比 (MUR)

此页显示在 毛里求斯 在毛里求斯卢比 的最新黄金价格详情,除了以前的黄金价格在过去一个月。这包括黄金价格为每盎司不同克拉克。黄金价格是每6小时更新。

MUR 黄金价格今天 在 毛里求斯  
最后更新: 18-05-2012 (07:00:02 pm)
每盎司黄金 46,878.43
金镑 10,551.42
克 卡拉特24 1,507.35
克 卡拉特22 1,381.62
克 卡拉特21 1,318.66
克 卡拉特18 1,130.15
克 卡拉特14 879.52
 

黄金价格 在世界

 

黄金价格曲线 在毛里求斯卢比

黄金价格曲线   在毛里求斯卢比

黄金价格 在 毛里求斯 在 最近30天 在毛里求斯卢比

日期 每盎司黄金 金镑
卡拉特24

卡拉特22

卡拉特21

卡拉特18

卡拉特14
18-05 45,520.06 10,245.67 1,463.67 1,341.59 1,280.45 1,097.40 854.03
17-05 45,654.71 10,275.98 1,468.00 1,345.56 1,284.24 1,100.64 856.56
16-05 44,161.08 9,939.79 1,419.97 1,301.53 1,242.22 1,064.64 828.54
15-05 45,783.05 10,304.87 1,472.12 1,349.34 1,287.85 1,103.74 858.97
14-05 45,623.54 10,268.96 1,466.99 1,344.64 1,283.36 1,099.89 855.98
13-05 45,864.17 10,323.13 1,474.73 1,351.73 1,290.13 1,105.69 860.49
12-05 45,864.17 10,323.13 1,474.73 1,351.73 1,290.13 1,105.69 860.49
11-05 46,005.90 10,355.02 1,479.29 1,355.91 1,294.12 1,109.11 863.15
10-05 46,178.78 10,393.94 1,484.85 1,361.00 1,298.98 1,113.28 866.39
09-05 45,733.53 10,293.72 1,470.53 1,347.88 1,286.46 1,102.54 858.04
08-05 47,062.12 10,592.76 1,513.25 1,387.04 1,323.83 1,134.57 882.97
07-05 46,785.94 10,530.60 1,504.37 1,378.90 1,316.06 1,127.92 877.79
06-05 46,885.98 10,553.11 1,507.59 1,381.84 1,318.87 1,130.33 879.66
05-05 46,890.52 10,554.14 1,507.73 1,381.98 1,319.00 1,130.44 879.75
04-05 47,623.65 10,719.15 1,531.31 1,403.59 1,339.62 1,148.11 893.50
03-05 47,507.14 10,692.93 1,527.56 1,400.15 1,336.35 1,145.30 891.32
02-05 48,136.30 10,834.54 1,547.79 1,418.69 1,354.04 1,160.47 903.12
01-05 47,656.11 10,726.45 1,532.35 1,404.54 1,340.54 1,148.89 894.11
30-04 47,418.77 10,673.04 1,524.72 1,397.55 1,333.86 1,143.17 889.66
29-04 47,402.19 10,669.30 1,524.19 1,397.06 1,333.40 1,142.77 889.35
28-04 47,402.19 10,669.30 1,524.19 1,397.06 1,333.40 1,142.77 889.35
27-04 48,197.16 10,848.23 1,549.75 1,420.49 1,355.76 1,161.94 904.26
26-04 47,003.00 10,579.45 1,511.35 1,385.29 1,322.17 1,133.15 881.86
25-04 47,789.37 10,756.45 1,536.64 1,408.47 1,344.29 1,152.11 896.61
24-04 46,858.59 10,546.95 1,506.71 1,381.04 1,318.10 1,129.67 879.15
23-04 47,868.97 10,774.37 1,539.20 1,410.82 1,346.53 1,154.03 898.10
22-04 47,472.62 10,685.16 1,526.45 1,399.13 1,335.38 1,144.47 890.67
21-04 47,472.62 10,685.16 1,526.45 1,399.13 1,335.38 1,144.47 890.67
20-04 47,978.98 10,799.13 1,542.73 1,414.06 1,349.62 1,156.68 900.17
19-04 47,666.08 10,728.70 1,532.67 1,404.84 1,340.82 1,149.13 894.30
 
eXTReMe Tracker