黄金价格今天 在 利比里亚 利比里亚元 (LRD)

此页显示在 利比里亚 利比里亚元 的最新黄金价格详情,除了以前的黄金价格在过去一个月。这包括黄金价格为每盎司不同克拉克。黄金价格是每6小时更新。

LRD 黄金价格今天 在 利比里亚  
最后更新: 18-05-2012 (07:00:02 pm)
每盎司黄金 116,897.87
金镑 26,311.42
克 卡拉特24 3,758.77
克 卡拉特22 3,445.27
克 卡拉特21 3,288.27
克 卡拉特18 2,818.17
克 卡拉特14 2,193.21
 

黄金价格 在世界

 

黄金价格曲线 利比里亚元

黄金价格曲线   利比里亚元

黄金价格 在 利比里亚 在 最近30天 利比里亚元

日期 每盎司黄金 金镑
卡拉特24

卡拉特22

卡拉特21

卡拉特18

卡拉特14
18-05 116,556.54 26,234.59 3,747.80 3,435.21 3,278.67 2,809.95 2,186.80
17-05 114,578.04 25,789.27 3,684.18 3,376.89 3,223.01 2,762.25 2,149.68
16-05 113,469.44 25,539.74 3,648.53 3,344.22 3,191.83 2,735.52 2,128.88
15-05 115,040.98 25,893.47 3,699.07 3,390.54 3,236.03 2,773.41 2,158.37
14-05 117,023.99 26,339.80 3,762.83 3,448.98 3,291.81 2,821.21 2,195.57
13-05 116,041.88 26,118.75 3,731.25 3,420.04 3,264.19 2,797.54 2,177.15
12-05 116,041.88 26,118.75 3,731.25 3,420.04 3,264.19 2,797.54 2,177.15
11-05 116,601.15 26,244.63 3,749.23 3,436.52 3,279.92 2,811.02 2,187.64
10-05 117,039.33 26,343.26 3,763.32 3,449.44 3,292.25 2,821.58 2,195.86
09-05 117,697.77 26,491.46 3,784.49 3,468.84 3,310.77 2,837.46 2,208.21
08-05 120,723.72 27,172.54 3,881.79 3,558.02 3,395.89 2,910.41 2,264.99
07-05 120,447.18 27,110.30 3,872.90 3,549.87 3,388.11 2,903.74 2,259.80
06-05 120,704.71 27,168.26 3,881.18 3,557.46 3,395.35 2,909.95 2,264.63
05-05 120,716.42 27,170.90 3,881.56 3,557.81 3,395.68 2,910.23 2,264.85
04-05 119,877.39 26,982.05 3,854.58 3,533.08 3,372.08 2,890.00 2,249.11
03-05 121,016.47 27,238.43 3,891.20 3,566.65 3,404.12 2,917.47 2,270.48
02-05 122,000.61 27,459.95 3,922.85 3,595.66 3,431.80 2,941.19 2,288.94
01-05 122,472.86 27,566.24 3,938.03 3,609.57 3,445.09 2,952.58 2,297.80
30-04 122,289.66 27,525.00 3,932.14 3,604.18 3,439.93 2,948.16 2,294.37
29-04 122,247.76 27,515.57 3,930.80 3,602.94 3,438.76 2,947.15 2,293.58
28-04 122,247.76 27,515.57 3,930.80 3,602.94 3,438.76 2,947.15 2,293.58
27-04 121,618.07 27,373.84 3,910.55 3,584.38 3,421.04 2,931.97 2,281.76
26-04 121,088.30 27,254.60 3,893.51 3,568.77 3,406.14 2,919.20 2,271.83
25-04 120,705.12 27,168.35 3,881.19 3,557.47 3,395.36 2,909.96 2,264.64
24-04 120,213.14 27,057.62 3,865.37 3,542.97 3,381.52 2,898.10 2,255.41
23-04 120,288.23 27,074.52 3,867.79 3,545.19 3,383.64 2,899.91 2,256.81
22-04 120,324.20 27,082.62 3,868.95 3,546.25 3,384.65 2,900.78 2,257.49
21-04 120,324.20 27,082.62 3,868.95 3,546.25 3,384.65 2,900.78 2,257.49
20-04 120,851.79 27,201.37 3,885.91 3,561.80 3,399.49 2,913.50 2,267.39
19-04 120,600.94 27,144.91 3,877.84 3,554.40 3,392.43 2,907.45 2,262.68
 
eXTReMe Tracker