黄金价格今天 在 肯尼亚 在肯尼亚先令 (KES)

此页显示在 肯尼亚 在肯尼亚先令 的最新黄金价格详情,除了以前的黄金价格在过去一个月。这包括黄金价格为每盎司不同克拉克。黄金价格是每6小时更新。

KES 黄金价格今天 在 肯尼亚  
最后更新: 18-05-2012 (07:00:02 pm)
每盎司黄金 133,995.18
金镑 30,159.69
克 卡拉特24 4,308.53
克 卡拉特22 3,949.17
克 卡拉特21 3,769.20
克 卡拉特18 3,230.36
克 卡拉特14 2,513.98
 

黄金价格 在世界

 

黄金价格曲线 在肯尼亚先令

黄金价格曲线   在肯尼亚先令

黄金价格 在 肯尼亚 在 最近30天 在肯尼亚先令

日期 每盎司黄金 金镑
卡拉特24

卡拉特22

卡拉特21

卡拉特18

卡拉特14
18-05 132,701.20 29,868.44 4,266.92 3,911.03 3,732.80 3,199.16 2,489.70
17-05 130,448.65 29,361.43 4,194.49 3,844.64 3,669.44 3,144.86 2,447.44
16-05 128,803.14 28,991.06 4,141.58 3,796.14 3,623.15 3,105.19 2,416.57
15-05 129,965.22 29,252.62 4,178.95 3,830.39 3,655.84 3,133.20 2,438.37
14-05 132,126.41 29,739.06 4,248.44 3,894.09 3,716.64 3,185.30 2,478.92
13-05 131,908.83 29,690.09 4,241.44 3,887.68 3,710.52 3,180.06 2,474.84
12-05 131,908.83 29,690.09 4,241.44 3,887.68 3,710.52 3,180.06 2,474.84
11-05 132,227.29 29,761.77 4,251.68 3,897.06 3,719.47 3,187.74 2,480.81
10-05 132,405.72 29,801.93 4,257.42 3,902.32 3,724.49 3,192.04 2,484.16
09-05 132,330.46 29,784.99 4,255.00 3,900.10 3,722.38 3,190.22 2,482.75
08-05 135,865.34 30,580.62 4,368.66 4,004.28 3,821.81 3,275.44 2,549.07
07-05 136,015.18 30,614.35 4,373.48 4,008.70 3,826.02 3,279.05 2,551.88
06-05 136,306.00 30,679.81 4,382.83 4,017.27 3,834.21 3,286.07 2,557.34
05-05 136,319.22 30,682.78 4,383.25 4,017.66 3,834.58 3,286.38 2,557.58
04-05 135,833.77 30,573.52 4,367.65 4,003.35 3,820.92 3,274.68 2,548.48
03-05 135,979.99 30,606.43 4,372.35 4,007.66 3,825.04 3,278.21 2,551.22
02-05 137,935.39 31,046.55 4,435.22 4,065.29 3,880.04 3,325.35 2,587.91
01-05 138,386.00 31,147.97 4,449.71 4,078.57 3,892.71 3,336.21 2,596.36
30-04 138,012.62 31,063.93 4,437.70 4,067.57 3,882.21 3,327.21 2,589.35
29-04 137,965.33 31,053.29 4,436.18 4,066.18 3,880.88 3,326.07 2,588.47
28-04 137,965.33 31,053.29 4,436.18 4,066.18 3,880.88 3,326.07 2,588.47
27-04 137,337.41 30,911.96 4,415.99 4,047.67 3,863.22 3,310.93 2,576.69
26-04 136,975.47 30,830.49 4,404.36 4,037.00 3,853.04 3,302.21 2,569.90
25-04 136,634.90 30,753.84 4,393.41 4,026.96 3,843.46 3,293.99 2,563.51
24-04 135,750.89 30,554.86 4,364.98 4,000.91 3,818.59 3,272.68 2,546.92
23-04 136,463.51 30,715.26 4,387.89 4,021.91 3,838.64 3,289.86 2,560.29
22-04 136,504.31 30,724.44 4,389.21 4,023.12 3,839.78 3,290.85 2,561.06
21-04 136,504.31 30,724.44 4,389.21 4,023.12 3,839.78 3,290.85 2,561.06
20-04 136,636.51 30,754.20 4,393.46 4,027.01 3,843.50 3,294.03 2,563.54
19-04 136,352.89 30,690.36 4,384.34 4,018.65 3,835.52 3,287.20 2,558.22
 
eXTReMe Tracker