黄金价格今天 在 冈比亚 在冈比亚达拉斯 (GMD)

此页显示在 冈比亚 在冈比亚达拉斯 的最新黄金价格详情,除了以前的黄金价格在过去一个月。这包括黄金价格为每盎司不同克拉克。黄金价格是每6小时更新。

GMD 黄金价格今天 在 冈比亚  
最后更新: 18-05-2012 (07:00:02 pm)
每盎司黄金 48,556.35
金镑 10,929.08
克 卡拉特24 1,561.30
克 卡拉特22 1,431.07
克 卡拉特21 1,365.86
克 卡拉特18 1,170.60
克 卡拉特14 911.00
 

黄金价格 在世界

 

黄金价格曲线 在冈比亚达拉斯

黄金价格曲线   在冈比亚达拉斯

黄金价格 在 冈比亚 在 最近30天 在冈比亚达拉斯

日期 每盎司黄金 金镑
卡拉特24

卡拉特22

卡拉特21

卡拉特18

卡拉特14
18-05 48,040.20 10,812.91 1,544.70 1,415.86 1,351.34 1,158.15 901.32
17-05 47,302.15 10,646.79 1,520.97 1,394.11 1,330.58 1,140.36 887.47
16-05 46,844.48 10,543.77 1,506.25 1,380.62 1,317.71 1,129.33 878.88
15-05 47,493.27 10,689.80 1,527.11 1,399.74 1,335.96 1,144.97 891.06
14-05 48,311.93 10,874.07 1,553.44 1,423.87 1,358.99 1,164.70 906.42
13-05 48,232.37 10,856.16 1,550.88 1,421.53 1,356.75 1,162.79 904.92
12-05 48,232.37 10,856.16 1,550.88 1,421.53 1,356.75 1,162.79 904.92
11-05 48,464.83 10,908.48 1,558.35 1,428.38 1,363.29 1,168.39 909.28
10-05 48,646.96 10,949.48 1,564.21 1,433.74 1,368.41 1,172.78 912.70
09-05 48,590.09 10,936.68 1,562.38 1,432.07 1,366.81 1,171.41 911.63
08-05 50,008.26 11,255.88 1,607.98 1,473.87 1,406.70 1,205.60 938.24
07-05 50,063.42 11,268.29 1,609.76 1,475.49 1,408.25 1,206.93 939.28
06-05 50,170.46 11,292.39 1,613.20 1,478.65 1,411.26 1,209.51 941.28
05-05 50,175.33 11,293.48 1,613.35 1,478.79 1,411.40 1,209.63 941.38
04-05 48,998.35 11,028.57 1,575.51 1,444.10 1,378.29 1,181.25 919.29
03-05 48,962.61 11,020.52 1,574.36 1,443.05 1,377.29 1,180.39 918.62
02-05 48,219.29 10,853.22 1,550.46 1,421.14 1,356.38 1,162.47 904.68
01-05 48,405.94 10,895.23 1,556.46 1,426.64 1,361.63 1,166.97 908.18
30-04 50,038.93 11,262.78 1,608.97 1,474.77 1,407.56 1,206.34 938.82
29-04 50,021.79 11,258.92 1,608.42 1,474.26 1,407.08 1,205.93 938.50
28-04 50,021.79 11,258.92 1,608.42 1,474.26 1,407.08 1,205.93 938.50
27-04 48,068.09 10,819.18 1,545.60 1,416.68 1,352.13 1,158.83 901.84
26-04 49,521.90 11,146.41 1,592.34 1,459.53 1,393.02 1,193.87 929.12
25-04 49,390.57 11,116.85 1,588.12 1,455.66 1,389.33 1,190.71 926.65
24-04 49,238.32 11,082.58 1,583.23 1,451.17 1,385.04 1,187.04 923.80
23-04 47,704.75 10,737.40 1,533.91 1,405.98 1,341.91 1,150.07 895.02
22-04 47,719.01 10,740.61 1,534.37 1,406.40 1,342.31 1,150.41 895.29
21-04 47,719.01 10,740.61 1,534.37 1,406.40 1,342.31 1,150.41 895.29
20-04 47,765.23 10,751.02 1,535.86 1,407.76 1,343.61 1,151.52 896.16
19-04 49,306.91 11,098.02 1,585.43 1,453.20 1,386.97 1,188.69 925.08
 
eXTReMe Tracker