黄金价格今天 在 吉布提 在吉布提法郎 (DJF)

此页显示在 吉布提 在吉布提法郎 的最新黄金价格详情,除了以前的黄金价格在过去一个月。这包括黄金价格为每盎司不同克拉克。黄金价格是每6小时更新。

DJF 黄金价格今天 在 吉布提  
最后更新: 18-05-2012 (07:00:02 pm)
每盎司黄金 279,839.18
金镑 62,986.31
克 卡拉特24 8,998.04
克 卡拉特22 8,247.54
克 卡拉特21 7,871.71
克 卡拉特18 6,746.36
克 卡拉特14 5,250.27
 

黄金价格 在世界

 

黄金价格曲线 在吉布提法郎

黄金价格曲线   在吉布提法郎

黄金价格 在 吉布提 在 最近30天 在吉布提法郎

日期 每盎司黄金 金镑
卡拉特24

卡拉特22

卡拉特21

卡拉特18

卡拉特14
18-05 277,136.81 62,378.06 8,911.15 8,167.90 7,795.69 6,681.22 5,199.56
17-05 272,478.97 61,329.67 8,761.38 8,030.62 7,664.67 6,568.92 5,112.18
16-05 269,842.58 60,736.27 8,676.61 7,952.92 7,590.51 6,505.37 5,062.71
15-05 273,579.89 61,577.47 8,796.78 8,063.07 7,695.64 6,595.47 5,132.83
14-05 278,248.24 62,628.22 8,946.89 8,200.66 7,826.95 6,708.01 5,220.42
13-05 277,790.04 62,525.09 8,932.16 8,187.15 7,814.07 6,696.96 5,211.82
12-05 277,790.04 62,525.09 8,932.16 8,187.15 7,814.07 6,696.96 5,211.82
11-05 279,128.87 62,826.43 8,975.20 8,226.61 7,851.73 6,729.24 5,236.94
10-05 280,225.59 63,073.28 9,010.47 8,258.93 7,882.58 6,755.68 5,257.52
09-05 279,898.01 62,999.55 8,999.94 8,249.28 7,873.36 6,747.78 5,251.37
08-05 288,067.25 64,838.29 9,262.61 8,490.05 8,103.16 6,944.73 5,404.64
07-05 288,335.79 64,898.73 9,271.25 8,497.96 8,110.71 6,951.20 5,409.68
06-05 288,952.30 65,037.50 9,291.07 8,516.13 8,128.05 6,966.06 5,421.24
05-05 288,980.31 65,043.80 9,291.97 8,516.96 8,128.84 6,966.74 5,421.77
04-05 287,951.22 64,812.17 9,258.88 8,486.63 8,099.89 6,941.93 5,402.46
03-05 291,862.29 65,692.48 9,384.64 8,601.89 8,209.91 7,036.22 5,475.84
02-05 292,104.32 65,746.95 9,392.42 8,609.03 8,216.72 7,042.05 5,480.38
01-05 293,235.00 66,001.45 9,428.78 8,642.35 8,248.52 7,069.31 5,501.59
30-04 292,796.39 65,902.72 9,414.67 8,629.42 8,236.19 7,058.74 5,493.37
29-04 292,696.07 65,880.14 9,411.45 8,626.47 8,233.36 7,056.32 5,491.48
28-04 292,696.07 65,880.14 9,411.45 8,626.47 8,233.36 7,056.32 5,491.48
27-04 289,517.19 65,164.64 9,309.23 8,532.78 8,143.94 6,979.68 5,431.84
26-04 289,722.88 65,210.94 9,315.85 8,538.84 8,149.73 6,984.64 5,435.70
25-04 289,002.53 65,048.80 9,292.69 8,517.61 8,129.47 6,967.27 5,422.19
24-04 287,824.60 64,783.67 9,254.81 8,482.89 8,096.33 6,938.88 5,400.09
23-04 288,987.34 65,045.38 9,292.20 8,517.16 8,129.04 6,966.91 5,421.90
22-04 289,073.74 65,064.83 9,294.98 8,519.71 8,131.47 6,968.99 5,423.52
21-04 289,073.74 65,064.83 9,294.98 8,519.71 8,131.47 6,968.99 5,423.52
20-04 289,353.70 65,127.84 9,303.98 8,527.96 8,139.34 6,975.74 5,428.77
19-04 288,753.09 64,992.66 9,284.67 8,510.26 8,122.45 6,961.26 5,417.51
 
eXTReMe Tracker