黄金价格今天 在 孟加拉国 孟加拉塔卡 (BDT)

此页显示在 孟加拉国 孟加拉塔卡 的最新黄金价格详情,除了以前的黄金价格在过去一个月。这包括黄金价格为每盎司不同克拉克。黄金价格是每6小时更新。

BDT 黄金价格今天 在 孟加拉国  
最后更新: 18-05-2012 (07:00:02 pm)
每盎司黄金 129,860.02
金镑 29,228.94
克 卡拉特24 4,175.56
克 卡拉特22 3,827.29
克 卡拉特21 3,652.88
克 卡拉特18 3,130.67
克 卡拉特14 2,436.40
 

黄金价格 在世界

 

黄金价格曲线 孟加拉塔卡

黄金价格曲线   孟加拉塔卡

黄金价格 在 孟加拉国 在 最近30天 孟加拉塔卡

日期 每盎司黄金 金镑
卡拉特24

卡拉特22

卡拉特21

卡拉特18

卡拉特14
18-05 128,850.11 29,001.63 4,143.09 3,797.53 3,624.48 3,106.32 2,417.45
17-05 126,662.93 28,509.34 4,072.76 3,733.07 3,562.95 3,053.59 2,376.42
16-05 125,391.40 28,223.14 4,031.88 3,695.59 3,527.18 3,022.94 2,352.56
15-05 127,003.69 28,586.04 4,083.72 3,743.11 3,572.54 3,061.81 2,382.81
14-05 129,256.16 29,093.03 4,156.15 3,809.49 3,635.90 3,116.11 2,425.07
13-05 129,161.71 29,071.77 4,153.11 3,806.71 3,633.24 3,113.83 2,423.30
12-05 128,988.04 29,032.68 4,147.53 3,801.59 3,628.36 3,109.64 2,420.04
11-05 129,816.58 29,219.17 4,174.17 3,826.01 3,651.66 3,129.62 2,435.58
10-05 130,335.63 29,335.99 4,190.86 3,841.31 3,666.26 3,142.13 2,445.32
09-05 130,142.24 29,292.47 4,184.64 3,835.61 3,660.82 3,137.47 2,441.69
08-05 133,737.32 30,101.65 4,300.24 3,941.57 3,761.95 3,224.14 2,509.14
07-05 134,130.63 30,190.17 4,312.88 3,953.16 3,773.01 3,233.62 2,516.52
06-05 134,417.42 30,254.73 4,322.10 3,961.61 3,781.08 3,240.54 2,521.90
05-05 134,430.45 30,257.66 4,322.52 3,961.99 3,781.45 3,240.85 2,522.15
04-05 133,951.73 30,149.91 4,307.13 3,947.88 3,767.98 3,229.31 2,513.17
03-05 134,262.86 30,219.94 4,317.13 3,957.05 3,776.73 3,236.81 2,519.00
02-05 135,528.58 30,504.82 4,357.83 3,994.36 3,812.34 3,267.32 2,542.75
01-05 136,053.18 30,622.90 4,374.70 4,009.82 3,827.09 3,279.97 2,552.59
30-04 136,222.37 30,660.98 4,380.14 4,014.81 3,831.85 3,284.05 2,555.77
29-04 135,686.71 30,540.42 4,362.92 3,999.02 3,816.78 3,271.14 2,545.72
28-04 135,686.71 30,540.42 4,362.92 3,999.02 3,816.78 3,271.14 2,545.72
27-04 135,385.23 30,472.56 4,353.22 3,990.13 3,808.30 3,263.87 2,540.06
26-04 134,703.53 30,319.12 4,331.30 3,970.04 3,789.13 3,247.43 2,527.27
25-04 134,335.77 30,236.35 4,319.48 3,959.20 3,778.78 3,238.57 2,520.37
24-04 133,829.11 30,122.31 4,303.19 3,944.27 3,764.53 3,226.35 2,510.87
23-04 134,443.66 30,260.63 4,322.95 3,962.38 3,781.82 3,241.17 2,522.40
22-04 134,360.65 30,241.95 4,320.28 3,959.94 3,779.48 3,239.17 2,520.84
21-04 134,360.32 30,241.87 4,320.27 3,959.93 3,779.47 3,239.16 2,520.83
20-04 134,490.77 30,271.23 4,324.46 3,963.77 3,783.14 3,242.30 2,523.28
19-04 134,211.61 30,208.40 4,315.49 3,955.54 3,775.29 3,235.57 2,518.04
 
eXTReMe Tracker